──────────────
──────────────
毎レピ『低カロリーレシピ・WP』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、大西洋サケ②の食品成分表を紹介します
──────────────
特徴
サケ目サケ科に属する魚類の1種で、大西洋の北部と、そこへ流入する河川に広く分布します。「アトランティックサーモン」とも呼ばれています。
──────────────
【Google AI 引用】
一般に「アトランティックサーモン」と呼ばれ、寿司や刺身などの生食文化に欠かせない高級サーモンです。北大西洋とその河川に分布し、日本の市場に流通するものの多くはノルウェーなどで養殖されたチルド品です。
市場に流通しているタイセイヨウサケ(アトランティックサーモン)の大半は養殖であり、日本で普段目にするものは基本的に天然ではありません。
特徴
① 生態: 川で生まれ、海に出て数年過ごした後に再び川へ戻る回遊魚です。一度の産卵で死ぬ太平洋のサケと違い、産卵後も生き残って何度も繁殖します。
② 外見: 体長は1.5m前後になり、頭部と背側に小さな黒い斑点が散らばっています。
③ 食味: 身は鮮やかなサーモンピンク色で、脂がしっかりとのっており、加熱しても硬くなりにくいのが特徴です。
④ 養殖が主流: 商業的な漁獲や流通のほとんどが、ノルウェーやチリなどの生簀(いけす)での養殖です。
⑤ 生食が可能: 寄生虫の心配が少なく、お寿司やお刺身などの生食に向いています。
⑥ 天然の減少: 野生の個体は環境悪化などで数が減っており、商業用としてはほぼ流通していません。
利用と流通
① 生食: 養殖技術の向上により、寄生虫のリスクが低く生食に適しています。
② 用途: 寿司ネタや刺身のほか、スモークサーモンなどの加工品にも広く使われています。
──────────────
──────────────
日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
【成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示・( )内、推定値は反映しています】
食品成分表の後に、栄養素別及び摂取推進量のグラフ表示しています。
よかったら参考にしてくださいね
尚、『摂取推進量は、1日の摂取基準値の1/3を1食としています。』
成分値「可食部100gあたり」
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10438 | <魚類>(さけ・ます類)大西洋さけ養殖 皮なし 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 223 | ビタミンD / μg | 7.3 |
| たんぱく質 / g | 19.6 | ビタミンE / mg | 3.6 |
| 脂質 / g | 17.0 | ビタミンK / μg | 6 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.24 |
| ナトリウム / mg | 43 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
| カリウム / mg | 380 | ナイアシン / mg | 7.7 |
| カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.49 |
| マグネシウム / mg | 28 | ビタミンB12 / μg | 8.0 |
| リン / mg | 250 | 葉酸 / μg | 25 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.30 |
| 亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 64 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 14 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10439 | <魚類>(さけ・ます類)大西洋さけ養殖 皮なし 水煮 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 244 | ビタミンD / μg | 7.0 |
| たんぱく質 / g | 22.7 | ビタミンE / mg | 4.7 |
| 脂質 / g | 17.9 | ビタミンK / μg | 8 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.27 |
| ナトリウム / mg | 39 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
| カリウム / mg | 350 | ナイアシン / mg | 6.5 |
| カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.55 |
| マグネシウム / mg | 28 | ビタミンB12 / μg | 7.5 |
| リン / mg | 240 | 葉酸 / μg | 17 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.25 |
| 亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 75 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 16 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10440 | <魚類>(さけ・ます類)大西洋さけ養殖 皮なし 蒸し | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 228 | ビタミンD / μg | 7.3 |
| たんぱく質 / g | 23.2 | ビタミンE / mg | 3.4 |
| 脂質 / g | 15.8 | ビタミンK / μg | 6 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.25 |
| ナトリウム / mg | 49 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
| カリウム / mg | 360 | ナイアシン / mg | 6.9 |
| カルシウム / mg | 13 | ビタミンB6 / mg | 0.57 |
| マグネシウム / mg | 29 | ビタミンB12 / μg | 9.3 |
| リン / mg | 250 | 葉酸 / μg | 18 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.09 |
| 亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 70 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 17 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10441 | <魚類>(さけ・ます類)大西洋さけ養殖 皮なし電子レンジ調理 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 231 | ビタミンD / μg | 6.4 |
| たんぱく質 / g | 22.7 | ビタミンE / mg | 3.1 |
| 脂質 / g | 16.5 | ビタミンK / μg | 7 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.29 |
| ナトリウム / mg | 47 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
| カリウム / mg | 400 | ナイアシン / mg | 7.2 |
| カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.58 |
| マグネシウム / mg | 30 | ビタミンB12 / μg | 9.7 |
| リン / mg | 270 | 葉酸 / μg | 21 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.12 |
| 亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 70 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 22 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10442 | <魚類>(さけ・ます類)大西洋さけ養殖 皮なし 焼き | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 229 | ビタミンD / μg | 7.7 |
| たんぱく質 / g | 23.9 | ビタミンE / mg | 3.7 |
| 脂質 / g | 15.7 | ビタミンK / μg | 7 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.25 |
| ナトリウム / mg | 52 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
| カリウム / mg | 440 | ナイアシン / mg | 8.3 |
| カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.52 |
| マグネシウム / mg | 31 | ビタミンB12 / μg | 9.4 |
| リン / mg | 280 | 葉酸 / μg | 17 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.22 |
| 亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 1 |
| 銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 72 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 21 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10443 | <魚類>(さけ・ます類)大西洋さけ養殖 皮なし ソテー | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 269 | ビタミンD / μg | 6.6 |
| たんぱく質 / g | 25.8 | ビタミンE / mg | 6.0 |
| 脂質 / g | 21.0 | ビタミンK / μg | 10 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.31 |
| ナトリウム / mg | 54 | ビタミンB2 / mg | 0.13 |
| カリウム / mg | 450 | ナイアシン / mg | 9.1 |
| カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.50 |
| マグネシウム / mg | 34 | ビタミンB12 / μg | 7.9 |
| リン / mg | 300 | 葉酸 / μg | 24 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.56 |
| 亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 78 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 22 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 10444 | <魚類>(さけ・ます類)大西洋さけ養殖 皮なし 天ぷら | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 266 | ビタミンD / μg | 5.3 |
| たんぱく質 / g | 20.0 | ビタミンE / mg | 5.4 |
| 脂質 / g | 18.6 | ビタミンK / μg | 19 |
| 炭水化物 / g | 5.5 | ビタミンB1 / mg | 0.27 |
| ナトリウム / mg | 62 | ビタミンB2 / mg | 0.13 |
| カリウム / mg | 390 | ナイアシン / mg | 7.5 |
| カルシウム / mg | 27 | ビタミンB6 / mg | 0.51 |
| マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 3.7 |
| リン / mg | 230 | 葉酸 / μg | 18 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.15 |
| 亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 58 |
| マンガン / mg | 0.05 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 8 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
──────────────
──────────────