食 材 | (2人分) |
納豆 | 1パック(80g) |
しめじ | 1パック(140g) |
にんじん | 1/4本(15g) |
もやし | 1袋(100g) |
ねぎ | お好み(50g) |
大根 | 1/3本(200g) |
ごはん | お茶碗2杯 |
しょうがチューブタイプ | 1cmくらい(3g) |
しょうゆ | 大さじ1 |
かつだし | カップ1 |
みりん | 大さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切り、しめじは石づきを切り落とし、ねぎは根元を切り落とし小口切りにする。(切り口が丸くなるよう端から切る)
② 大根は水洗いして、つけ根を切り落とし使う長さに切りピーラーで皮をむきすりおろす。
③ フライパンに油を敷き①の食材に塩、こしょうをふりを炒める。
④ ③の野菜がしんなりしてきたら大根おろし、かつおだしを入れひと煮たちさせ、しょうゆ、みりんで味と調える。ご飯の上に盛り付けて出来上がりです。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 334 | ビタミンD / μg | 0.8 |
たんぱく質 / g | 16.1 | ビタミンE / mg | 6.3 |
脂質 / g | 4.8 | ビタミンK / μg | 739 |
炭水化物 / g | 61.1 | ビタミンB1 / mg | 0.26 |
ナトリウム / mg | 780 | ビタミンB2 / mg | 0.38 |
カリウム / mg | 885 | ナイアシン / mg | 6.1 |
カルシウム / mg | 272 | ビタミンB6 / mg | 0.40 |
マグネシウム / mg | 93 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 334 | 葉酸 / μg | 169 |
鉄 / mg | 4.3 | パントテン酸 / mg | 3.35 |
亜鉛 / mg | 2.1 | ビタミンC / mg | 29 |
銅 / mg | 0.41 | コレステロール / mg | 1 |
マンガン / mg | 1.25 | 食物繊維水溶性 / g | 1.9 |
レチノール当量 / μg | 428 | 食物繊維不溶性 / g | 9.2 |
βカロテン当量 / μg | 5,087 | 食塩相当量 / g | 2.1 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.