食 材 | (2人分) |
ほうれん草 | 1束(150g) |
たまねぎ | 1/2個(100g) |
にんじん | 1/2本(80g) |
油揚げ | 1枚(42g) |
ごま油 | 小さじ1 |
ラー油 | お好みで・・ |
かつおだし | 1カップ |
醤油 | 大さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① ほうれん草は沸騰したお湯で1分くらいゆで、冷水で冷やし水気をしぼる。
② ほうれん草はざく切り、たまねぎは皮をむき上部とつけ根を切り取りくし形切り、にんじん(皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま)油揚げは細切りにする。
③ フライパンにゴマ油を敷き、たまねぎ、にんじん、油揚げを炒め、塩、こしょうをふりかけて下味をつける。
④ ③の野菜がしんなりしてきたら、ほうれん草をくわえて炒めかつおだし(水1カップ+かつおだし顆粒小さじ1)醤油(大さじ1)ラー油で味を調える。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 287 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 10.4 | ビタミンE / mg | 5.0 |
脂質 / g | 21.0 | ビタミンK / μg | 409 |
炭水化物 / g | 15.5 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 759 | ビタミンB2 / mg | 0.19 |
カリウム / mg | 742 | ナイアシン / mg | 2.4 |
カルシウム / mg | 165 | ビタミンB6 / mg | 0.28 |
マグネシウム / mg | 91 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 190 | 葉酸 / μg | 134 |
鉄 / mg | 2.0 | パントテン酸 / mg | 0.59 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 22 |
銅 / mg | 0.23 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.66 | 食物繊維水溶性 / g | 2.0 |
レチノール当量 / μg | 873 | 食物繊維不溶性 / g | 4.3 |
βカロテン当量 / μg | 10,505 | 食塩相当量 / g | 1.9 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.