食 材 | (6人分) |
鶏もも肉 | 3枚(780g) |
キャベツ | 1/2個(350g) |
ピーマン | 2個(60g) |
にんじん | 1/2本(90g) |
もやし | 1袋(200g) |
ぶなしめじ | 1パック(120g) |
醤油 | 大さじ4 |
しょうが(チューブタイプ) | 5cmくらい(5g) |
砂糖 | 大さじ3 |
塩、こしょう | 少々 |
① フライパンに少しおおいめの油を敷き皮の面を焦げ目がつくまで焼く。ひっくり返して蓋をして弱火で10分くらい火がとおるまで蒸し焼きにする。
② キャベツは縦半分に切り、芯の両側すぐ横に斜めに包丁を入れて芯を取り除き、ざく切りしてザルにとり水洗いして水けをきる、ピーマンは水洗いして、へたと種を取り細切り、にんじんは水洗いして、皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま縦に半分に切って斜め切り、しめじは石づきを切り落とす。
③ フライパンに油を敷き②の食材に塩、こしょうをふりかけて野菜がしんなりするまで炒める。
④ ③に①の鶏肉、醤油、しょうが、砂糖を加えひと煮たちさせる。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 425 | ビタミンD / μg | 0.7 |
たんぱく質 / g | 37.5 | ビタミンE / mg | 1.4 |
脂質 / g | 23.9 | ビタミンK / μg | 122 |
炭水化物 / g | 13.5 | ビタミンB1 / mg | 0.29 |
ナトリウム / mg | 886 | ビタミンB2 / mg | 0.42 |
カリウム / mg | 887 | ナイアシン / mg | 10.8 |
カルシウム / mg | 53 | ビタミンB6 / mg | 0.55 |
マグネシウム / mg | 64 | ビタミンB12 / μg | 0.7 |
リン / mg | 376 | 葉酸 / μg | 117 |
鉄 / mg | 1.9 | パントテン酸 / mg | 2.12 |
亜鉛 / mg | 3.8 | ビタミンC / mg | 42 |
銅 / mg | 0.14 | コレステロール / mg | 169 |
マンガン / mg | 0.24 | 食物繊維水溶性 / g | 0.7 |
レチノール当量 / μg | 190 | 食物繊維不溶性 / g | 2.6 |
βカロテン当量 / μg | 1,890 | 食塩相当量 / g | 2.2 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.