食 材 | (2人分) |
ツナ缶 | 1缶(80g) |
たまねぎ | 1/2個(130g) |
ピーマン | 1個(30g) |
にんじん | 1/4本(85g) |
ごはん | 茶碗2杯(200g) |
かつおだし顆粒 | 小さじ1 |
醤油 | 小さじ1 |
マヨネーズ | 大さじ2 |
塩、こしょう | 少々 |
① たまねぎは皮をむき上部とつけ根を切り取りみじん切り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのままみじん切り、ピーマンはへたの周りに包丁で切込みを入れへたを引き抜き輪切りにする。
② グラタン皿に①のたまねぎ、ピーマン、にんじんを入れラップしてレンジ(600W)で5分くらい加熱する。
③ ②のラップを取り除き、ごはん、醤油、かつおだし顆粒、塩、こしょうを加えてかき混ぜる。
④ ③にツナ、マヨネーズをのせてオーブントースター(860W)で6~8分焼く。
👉 料理のポイント : マヨネーズのかけすぎ注意!(コレステロール値高いです / 卵黄型マヨネーズで計算してます)
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 412 | ビタミンD / μg | 1.7 |
たんぱく質 / g | 12.1 | ビタミンE / mg | 2.5 |
脂質 / g | 18.8 | ビタミンK / μg | 27 |
炭水化物 / g | 47.6 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 949 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
カリウム / mg | 345 | ナイアシン / mg | 6.8 |
カルシウム / mg | 36 | ビタミンB6 / mg | 0.33 |
マグネシウム / mg | 32 | ビタミンB12 / μg | 1.2 |
リン / mg | 149 | 葉酸 / μg | 26 |
鉄 / mg | 1.0 | パントテン酸 / mg | 0.68 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 16 |
銅 / mg | 0.20 | コレステロール / mg | 35 |
マンガン / mg | 0.54 | 食物繊維水溶性 / g | 0.9 |
レチノール当量 / μg | 322 | 食物繊維不溶性 / g | 2.1 |
βカロテン当量 / μg | 3,759 | 食塩相当量 / g | 2.4 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.