食 材 | (2人分) |
里芋(10個) | 10個(240g) |
ごぼう | 1本(90g) |
にんじん | 1本(80g) |
こんにゃく | 1枚(200g) |
ねぎ | ひとつまみ(10g) |
唐辛子(乾燥) | お好みで |
しょうゆ | 大さじ2 |
みりん | 大さじ2 |
さとう | 大さじ2 |
酒 | 小さじ1 |
だし汁 | 2カップ |
① 里芋は水洗いして水けを拭き取り皮をむく。(今回皮むき冷凍を使用)、ごぼうは皮をむかず包丁のみねでこすり取り(新ごぼうは泥をタワシで洗い流すだけにする)四つ割りにする。にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま乱切り、こんにゃくは一口サイズに切る。
② お鍋に、①と唐辛子・かつおだし(水2カップ+かつおだし顆粒小さじ2)・しょうゆ(大さじ2)・酒(小さじ1)・みりん(大さじ2)・さとう(大さじ2)・塩(少々)をいれ、落し蓋をしてひと煮たちしたら弱火で約15分~20分煮込む。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 209 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 5.5 | ビタミンE / mg | 1.3 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 13 |
炭水化物 / g | 47.8 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 1,106 | ビタミンB2 / mg | 0.12 |
カリウム / mg | 1,057 | ナイアシン / mg | 4.5 |
カルシウム / mg | 106 | ビタミンB6 / mg | 0.36 |
マグネシウム / mg | 64 | ビタミンB12 / μg | 0.8 |
リン / mg | 161 | 葉酸 / μg | 82 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 0.96 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 10 |
銅 / mg | 0.28 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.35 | 食物繊維水溶性 / g | 2.7 |
レチノール当量 / μg | 290 | 食物繊維不溶性 / g | 6.5 |
βカロテン当量 / μg | 3,485 | 食塩相当量 / g | 2.9 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.