食 材 | (6人分) |
牛すじ肉 | 550g |
木綿豆腐 | 1丁(540g) |
にんじん | 1本(120g) |
大根 | 1本(700g) |
ねぎ | 1束(50g) |
こんにゃく | 1丁(200g) |
醤油 | 大さじ5 |
味噌 | 約3/4カップ(180g) |
さとう | 大さじ5 |
みりん | 大さじ5 |
だし昆布 | 1枚(10cm角) |
水 | 4カップ |
① にんじん(皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま)だいこん(葉のつけ根を切り落としピーラーで皮をむく)はよくみずあらいして食べやすい大きさに切る。
② こんにゃくを食べやすい大きさに切る。(時間があれば表面に切り込みを入れるいいよ(⌒∇⌒)/)
③ 圧力鍋に、牛すじ肉(先に熱湯にサットくぐらせる)、①、②の具材、醤油、みりん、水、昆布を加えて10分~15分煮込む。
④ とうふを1口サイズにきる。
⑤ ③に豆腐、味噌を加えて15分~20分弱火で煮込む。
⑥ 最後にねぎを刻んでをくわえる。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 376 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 37.9 | ビタミンE / mg | 0.6 |
脂質 / g | 10.2 | ビタミンK / μg | 35 |
炭水化物 / g | 34.1 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 2,578 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 829 | ナイアシン / mg | 1.3 |
カルシウム / mg | 186 | ビタミンB6 / mg | 0.19 |
マグネシウム / mg | 174 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 232 | 葉酸 / μg | 93 |
鉄 / mg | 3.4 | パントテン酸 / mg | 0.35 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 14 |
銅 / mg | 0.31 | コレステロール / mg | 61 |
マンガン / mg | 0.47 | 食物繊維水溶性 / g | 1.4 |
レチノール当量 / μg | 156 | 食物繊維不溶性 / g | 4.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,865 | 食塩相当量 / g | 6.5 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.