食 材 | (2人分) |
納豆 | 1パック(80g) |
しめじ | 1パック(140g) |
にんじん | 1/4本(15g) |
もやし | 1袋(100g) |
ねぎ | お好み(50g) |
大根 | 1/3本(200g) |
しょうがチューブタイプ | 1cmくらい(3g) |
しょうゆ | 大さじ1 |
かつだし | カップ1 |
みりん | 大さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切り、しめじは石づきを切り落とし、ねぎは根元を切り落とし小口切りにする。(切り口が丸くなるよう端から切る)
② 大根は水洗いして、つけ根を切り落とし使う長さに切りピーラーで皮をむきすりおろす。
③ フライパンに油を敷き①の食材に塩、こしょうをふりを炒める。
④ ③の野菜がしんなりしてきたら大根おろし、かつおだしを入れひと煮たちさせ、しょうゆ、みりんで味と調える。(お好みでお皿に盛り付け追加でねぎを入れると美味しいです)
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 166 | ビタミンD / μg | 0.8 |
たんぱく質 / g | 13.6 | ビタミンE / mg | 6.3 |
脂質 / g | 4.5 | ビタミンK / μg | 739 |
炭水化物 / g | 24.0 | ビタミンB1 / mg | 0.24 |
ナトリウム / mg | 779 | ビタミンB2 / mg | 0.37 |
カリウム / mg | 856 | ナイアシン / mg | 5.9 |
カルシウム / mg | 269 | ビタミンB6 / mg | 0.38 |
マグネシウム / mg | 86 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 300 | 葉酸 / μg | 166 |
鉄 / mg | 4.2 | パントテン酸 / mg | 3.10 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 29 |
銅 / mg | 0.31 | コレステロール / mg | 1 |
マンガン / mg | 0.90 | 食物繊維水溶性 / g | 1.9 |
レチノール当量 / μg | 428 | 食物繊維不溶性 / g | 8.9 |
βカロテン当量 / μg | 5,087 | 食塩相当量 / g | 2.1 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.