食 材 | (2人分) |
木綿豆腐 | 1/2丁(135g) |
たまねぎ | 1/2個(100g) |
にんじん | 1/4本(15g) |
しめじ | 1/3パック(30g) |
ロースハム | 1パック(40g) |
たまご | 1個(56g) |
醤油 | 小さじ1 |
ごはん | お茶碗2杯 |
かつおだし顆粒 | 小さじ2 |
塩、こしょう | 少々 |
① たまねぎ(皮をむき上部とつけ根を切り取る)、にんじん(皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま)、しめじ(石づきを切り落す)、ハムはみじん切りにする。豆腐は5mm角くらいでサイコロ状に切る。
② フライパンに油を敷き、とき卵、ごはんを加えて先に炒める。
👉 先にご飯を炒めると、パラパラになりやすいですよ(*^O^*)/
③ ②のご飯がパラパラになってきたら①の具材を加えて炒め、醤油、だし、塩こしょうで味をつける。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 376 | ビタミンD / μg | 0.8 |
たんぱく質 / g | 15.9 | ビタミンE / mg | 1.1 |
脂質 / g | 12.9 | ビタミンK / μg | 19 |
炭水化物 / g | 47.6 | ビタミンB1 / mg | 0.26 |
ナトリウム / mg | 1,132 | ビタミンB2 / mg | 0.23 |
カリウム / mg | 429 | ナイアシン / mg | 3.0 |
カルシウム / mg | 95 | ビタミンB6 / mg | 0.26 |
マグネシウム / mg | 113 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 282 | 葉酸 / μg | 42 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 1.09 |
亜鉛 / mg | 1.9 | ビタミンC / mg | 15 |
銅 / mg | 0.30 | コレステロール / mg | 126 |
マンガン / mg | 0.75 | 食物繊維水溶性 / g | 1.0 |
レチノール当量 / μg | 117 | 食物繊維不溶性 / g | 1.7 |
βカロテン当量 / μg | 906 | 食塩相当量 / g | 2.8 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.