食 材 | (2人分) |
こんにゃく | 1枚(180g) |
たまねぎ | 1/2個(100g) |
にんじん | 1本(90g) |
ピーマン | 2個(36g) |
ぶなしめじ | 1/2パック(80g) |
にんにく | 1片(3g) |
醤油 | 大さじ2 |
みりん | 大さじ2 |
さとう | 大さじ2 |
塩、こしょう | 少々 |
① こんにゃくは、味がしみ込むよう表面に切り込みを入れる。ピーマンはへたと種を取り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切りにする。ぶなしめじは石づきを切りおとす。
② たまねぎは皮をむき上部とつけ根を切り取りミキサーにまわしてペースト状にする。
③ フライパンに油を敷いて、にんじん、ピーマン、ぶなしめじをサット炒め、塩・こしょうで下味をつける。
④ ③にこんにゃく、にんにく、醤油、みりん、さとうを加えて、こんにゃくに味がしみ込むよう最初は強火で、ひと煮たちしたら弱火で蓋をして10~15分くらい煮込む。
④ ④に②のたまねぎを加えてひと煮たちさせる。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 230 | ビタミンD / μg | 0.4 |
たんぱく質 / g | 4.1 | ビタミンE / mg | 1.6 |
脂質 / g | 8.4 | ビタミンK / μg | 19 |
炭水化物 / g | 38.0 | ビタミンB1 / mg | 0.16 |
ナトリウム / mg | 1,294 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 595 | ナイアシン / mg | 3.6 |
カルシウム / mg | 75 | ビタミンB6 / mg | 0.29 |
マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 126 | 葉酸 / μg | 47 |
鉄 / mg | 1.3 | パントテン酸 / mg | 0.79 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 21 |
銅 / mg | 0.14 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.26 | 食物繊維水溶性 / g | 1.6 |
レチノール当量 / μg | 456 | 食物繊維不溶性 / g | 5.2 |
βカロテン当量 / μg | 5,477 | 食塩相当量 / g | 3.3 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.