食 材 | (2人分) |
豆腐 | 1丁(270g) |
油揚げ | 1枚(20g) |
たまねぎ | 1/2個(100g) |
にんじん | 1/4本(20g) |
エリンギ | 中1本(40g) |
ねぎ | 1/2本(20g) |
たまご | 2個(110g) |
醤油 | 大さじ1 |
かつおだし | 1カップ |
みりん | 大さじ1 |
さとう | 大さじ1 |
🍴 豆腐と油揚げを・・パパッとたまごとじ🍳
↓ ↓ よかったらみてくださいね🙇 ↓ ↓
① たまねぎは皮をむき上部とつけ根を切り取りくし形切り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切り、ねぎは斜め切り、豆腐はサイコロ状に切る。エリンギは石づきを切り落とし薄切りにする。
② お鍋に、かつおだし(水1カップ+かつおだし顆粒小さじ1)、醤油(大さじ1)、みりん(大さじ1)、砂糖(大さじ1)、材料(ねぎ、たまご以外)をくわえアクを取りながら煮込む。
③ ②の上にねぎ、ときたまごを入れ、ふたをしてひと煮たちさせる。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 295 | ビタミンD / μg | 1.2 |
たんぱく質 / g | 20.4 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 15.0 | ビタミンK / μg | 34 |
炭水化物 / g | 19.2 | ビタミンB1 / mg | 0.20 |
ナトリウム / mg | 701 | ビタミンB2 / mg | 0.37 |
カリウム / mg | 498 | ナイアシン / mg | 3.1 |
カルシウム / mg | 195 | ビタミンB6 / mg | 0.26 |
マグネシウム / mg | 214 | ビタミンB12 / μg | 0.9 |
リン / mg | 351 | 葉酸 / μg | 72 |
鉄 / mg | 2.9 | パントテン酸 / mg | 1.28 |
亜鉛 / mg | 2.1 | ビタミンC / mg | 4 |
銅 / mg | 0.32 | コレステロール / mg | 231 |
マンガン / mg | 0.78 | 食物繊維水溶性 / g | 0.7 |
レチノール当量 / μg | 156 | 食物繊維不溶性 / g | 2.0 |
βカロテン当量 / μg | 888 | 食塩相当量 / g | 1.8 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.