食 材 | (2人分) |
やまいも(長いも) | 10cmくらい(150g) |
キャベツ | 2枚(100g) |
人参 | 1/3本(30g) |
えのきたけ | 1/2パック(50g) |
たまご | 1個(56g) |
醤油 | 小さじ1 |
かつおだし顆粒 | 小さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① キャベツは、葉をはがし水洗いしてザク切り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切り、えのきたけは石づきを切り落とす。
② やまいも(長いも)はピーラーで皮を剥きすりおろし、たまご、醤油、かつおだし顆粒を加えてかきまぜる。
③ フライパンに油を敷き、①のキャベツ、にんじん、えのきたけを炒め、野菜がしんなりしてきたら、塩、こしょうをふりかけて下味をつける。
④ ②のやまいも(長いも)にまぜあわせる。
⑤ フライパンに多いめの油を加えて④を両面揚げ焼きにする。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 169 | ビタミンD / μg | 0.7 |
たんぱく質 / g | 7.4 | ビタミンE / mg | 1.4 |
脂質 / g | 8.1 | ビタミンK / μg | 68 |
炭水化物 / g | 18.5 | ビタミンB1 / mg | 0.20 |
ナトリウム / mg | 659 | ビタミンB2 / mg | 0.22 |
カリウム / mg | 657 | ナイアシン / mg | 2.5 |
カルシウム / mg | 61 | ビタミンB6 / mg | 0.22 |
マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 132 | 葉酸 / μg | 101 |
鉄 / mg | 1.5 | パントテン酸 / mg | 1.47 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 29 |
銅 / mg | 0.16 | コレステロール / mg | 118 |
マンガン / mg | 0.18 | 食物繊維水溶性 / g | 0.7 |
レチノール当量 / μg | 196 | 食物繊維不溶性 / g | 2.8 |
βカロテン当量 / μg | 1,844 | 食塩相当量 / g | 1.7 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.