食 材 | (2人分) |
やまいも(長いも) | 10cmくらい(150g) |
キャベツ | 2枚(100g) |
人参 | 1/3本(30g) |
えのきたけ | 1/2パック(50g) |
たまご | 1個(56g) |
ごはん | お茶碗2杯(200g) |
醤油 | 小さじ1 |
かつおだし顆粒 | 小さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① キャベツは、葉をはがし水洗いしてザク切り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切り、えのきたけは石づきを切り落とす。
② やまいも(長いも)はピーラーで皮を剥きすりおろし、たまご、醤油、かつおだし顆粒を加えてかきまぜる。
③ フライパンに油を敷き、①のキャベツ、にんじん、えのきたけを炒め、野菜がしんなりしてきたら、塩、こしょうをふりかけて下味をつける。
④ グラタン皿に、ごはん(お茶碗1杯)、③、②をもりつけ、オーブントースターで7~10分くらい焼く。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 286 | ビタミンD / μg | 0.7 |
たんぱく質 / g | 9.5 | ビタミンE / mg | 0.5 |
脂質 / g | 3.6 | ビタミンK / μg | 44 |
炭水化物 / g | 54.1 | ビタミンB1 / mg | 0.18 |
ナトリウム / mg | 655 | ビタミンB2 / mg | 0.20 |
カリウム / mg | 555 | ナイアシン / mg | 1.7 |
カルシウム / mg | 57 | ビタミンB6 / mg | 0.18 |
マグネシウム / mg | 34 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 155 | 葉酸 / μg | 57 |
鉄 / mg | 1.4 | パントテン酸 / mg | 1.46 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 14 |
銅 / mg | 0.24 | コレステロール / mg | 118 |
マンガン / mg | 0.50 | 食物繊維水溶性 / g | 0.6 |
レチノール当量 / μg | 154 | 食物繊維不溶性 / g | 3.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,339 | 食塩相当量 / g | 1.7 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.