食 材 | (2人分) |
数の子 | 120g |
こんにゃく | 1枚(200g) |
にんじん | 1/2本(80g) |
かつおだし | 2カップ |
醤油 | 大さじ2 |
みりん | 大さじ2 |
酒 | 大さじ1 |
① 塩数の子は、8時間~10時間くらい位水に浸し、うすい膜を取り除く。(3回くらい水を取り替えるとよいでしょう)
② こんにゃくはうすく食べやすい大きさ、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま乱切りにする。
③ お鍋にかつおだし(お水2カップ+かつおだし顆粒タイプ小さじ2)醤油(大さじ2)、みりん(大さじ2)、酒(大さじ1)を入れこんにゃく、にんじんをひと煮たちしたら弱火で20分くらい煮込む。
④ ③のだしが冷えたら、数の子を加え1時間くらい漬け込む。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 140 | ビタミンD / μg | 10.2 |
たんぱく質 / g | 11.8 | ビタミンE / mg | 0.7 |
脂質 / g | 2.0 | ビタミンK / μg | 7 |
炭水化物 / g | 18.2 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 1,388 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
カリウム / mg | 253 | ナイアシン / mg | 3.3 |
カルシウム / mg | 69 | ビタミンB6 / mg | 0.16 |
マグネシウム / mg | 26 | ビタミンB12 / μg | 3.5 |
リン / mg | 138 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 1.0 | パントテン酸 / mg | 0.31 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 2 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 138 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 293 | 食物繊維不溶性 / g | 2.9 |
βカロテン当量 / μg | 3,480 | 食塩相当量 / g | 3.6 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.