食 材 | (4人分) |
チンゲン菜 | 2株(300g) |
こんにゃく | 1枚(200g) |
鶏もも肉 | 2枚(400g) |
たまねぎ | 1個(300g) |
にんじん | 1本(100g) |
えのきたけ | 1パック(180g) |
鶏がらスープ | 5カップ |
バジル | 少々 |
砂糖 | 少々 |
塩、こしょう | 少々 |
ローリエ | 1枚 |
① チンゲン菜は軸と葉がわかれるように食べやすい大きさに切り、たまねぎ(皮をむき上部とつけ根を切り取る)、にんじん(皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま)はみじん切り、えのきたけは石づきを切り落とす。
② フライパンに多い目の油を敷き、鶏もも肉に塩、こしょう、バジルをふり表面を揚げ焼きにする。
③ ②を食べやすい大きさに切り、こんにゃくは表面に切り込みを入れサイコロ状に切る。
④ フライパンに油を敷き①の食材に塩、こしょうをふりかけ、野菜がしんなりするまで炒める。
⑤ お鍋に鶏がらスープ(水5カップ+鶏がらスープ顆粒大さじ1)、③、④を加えて15分~20分煮込む。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 314 | ビタミンD / μg | 0.8 |
たんぱく質 / g | 31.9 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 14.6 | ビタミンK / μg | 130 |
炭水化物 / g | 14.5 | ビタミンB1 / mg | 0.34 |
ナトリウム / mg | 301 | ビタミンB2 / mg | 0.58 |
カリウム / mg | 1,026 | ナイアシン / mg | 11.9 |
カルシウム / mg | 147 | ビタミンB6 / mg | 0.55 |
マグネシウム / mg | 62 | ビタミンB12 / μg | 1.8 |
リン / mg | 381 | 葉酸 / μg | 90 |
鉄 / mg | 3.7 | パントテン酸 / mg | 3.82 |
亜鉛 / mg | 3.1 | ビタミンC / mg | 18 |
銅 / mg | 0.21 | コレステロール / mg | 130 |
マンガン / mg | 0.32 | 食物繊維水溶性 / g | 1.1 |
レチノール当量 / μg | 373 | 食物繊維不溶性 / g | 5.1 |
βカロテン当量 / μg | 4,129 | 食塩相当量 / g | 0.8 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.