食 材 | (2人分) |
じゃがいも | 2個(180g) |
もやし | 1袋(200g) |
にんじん | 1本(100g) |
ピーマン | 2個(40g) |
エリンギ | 大きめ1本(80g) |
ニンニク | 1片(4g) |
乾燥唐辛子 | ひとつまみ(0.5g) |
かつおだし顆粒 | 小さじ1 |
醤油 | 小さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① エリンギは石づきを切り落として薄切り、じゃがいもは水洗いして芽を取りピーラーで皮をむき、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま、ピーマンはへたと種をとり、食材を細切りにする。
② フライパンに油を敷きニンニク、唐辛子、じゃがいも、にんじん、ピーマンを炒める。
③ ②のじゃがいもが半透明になってきたら、エリンギ、もやしを加えさらに炒める。野菜がしんなりしてきたら、醤油、かつおだし顆粒、塩、こしょうで味を調える。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 120 | ビタミンD / μg | 0.5 |
たんぱく質 / g | 5.5 | ビタミンE / mg | 2.4 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 60 |
炭水化物 / g | 26.8 | ビタミンB1 / mg | 0.21 |
ナトリウム / mg | 745 | ビタミンB2 / mg | 0.25 |
カリウム / mg | 677 | ナイアシン / mg | 4.0 |
カルシウム / mg | 36 | ビタミンB6 / mg | 0.42 |
マグネシウム / mg | 45 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 126 | 葉酸 / μg | 114 |
鉄 / mg | 1.3 | パントテン酸 / mg | 1.47 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 41 |
銅 / mg | 0.25 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.34 | 食物繊維水溶性 / g | 1.2 |
レチノール当量 / μg | 380 | 食物繊維不溶性 / g | 5.0 |
βカロテン当量 / μg | 4,529 | 食塩相当量 / g | 1.9 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.