食 材 | (2人分) |
じゃがいも | 2個(220g) |
たまねぎ | 1/2個(100g) |
にんじん | 1/2本(50g) |
レタス | 4枚(50g) |
ベーコン | 40g |
バター | 大さじ1/2(6g) |
チーズ | ひとつまみ(12g) |
バジル(粉) | 少々 |
塩,こしょう | 少々 |
① じゃがいもは水洗いして芽を取り半部に切り表面に切り込みを入れる。たまねぎ(皮をむき上部とつけ根を切り取り薄切り)、にんじん(皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま)は薄切りにする。
② じゃがいもは約180℃の油で素揚げし、皿に盛り付けバター、チーズをのせ塩、こしょう、バジル(粉)をふる。
③ フライパンに油を敷きベーコン、たまねぎ、にんじん炒め、塩、こしょう、バジル(粉)で味を調える。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 190 | ビタミンD / μg | 0.4 |
たんぱく質 / g | 7.3 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 6.7 | ビタミンK / μg | 16 |
炭水化物 / g | 25.8 | ビタミンB1 / mg | 0.23 |
ナトリウム / mg | 474 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 602 | ナイアシン / mg | 2.0 |
カルシウム / mg | 72 | ビタミンB6 / mg | 0.33 |
マグネシウム / mg | 35 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 156 | 葉酸 / μg | 51 |
鉄 / mg | 1.2 | パントテン酸 / mg | 0.76 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 36 |
銅 / mg | 0.16 | コレステロール / mg | 15 |
マンガン / mg | 0.29 | 食物繊維水溶性 / g | 1.1 |
レチノール当量 / μg | 205 | 食物繊維不溶性 / g | 2.5 |
βカロテン当量 / μg | 2,265 | 食塩相当量 / g | 1.2 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.