食 材 | (2人分) |
ほうれん草 | 1束 |
ツナ缶 | 1缶 |
たまねぎ | 1/2個 |
にんじん | 1/2本 |
なめこ | 1/2パック |
とろけるチーズ | 40g |
マヨネーズ | 小さじ1 |
バジル(粉) | 少々 |
オリーブ油 | 小さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① ほうれん草は沸騰したお湯で1分くらいゆで、冷水で冷やし水気をしぼる。
② たまねぎは皮をむきつけ根と上部を切り落としみじん切り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切りにする。
③ ツナに塩、こしょう、バジルで下味をつける。
④ フライパンにオリーブ油を敷き②を野菜がしんなりするまで炒め、塩、こしょうをふる。
⑤ ③、④をグラタン皿に盛りつけ、上にとろけるチーズをのせオーブントースター(860W)で5~7分くらい焼く。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 268 | ビタミンD / μg | 1.6 |
たんぱく質 / g | 15.3 | ビタミンE / mg | 3.7 |
脂質 / g | 18.8 | ビタミンK / μg | 251 |
炭水化物 / g | 11.4 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 591 | ビタミンB2 / mg | 0.27 |
カリウム / mg | 681 | ナイアシン / mg | 8.1 |
カルシウム / mg | 207 | ビタミンB6 / mg | 0.32 |
マグネシウム / mg | 56 | ビタミンB12 / μg | 1.8 |
リン / mg | 284 | 葉酸 / μg | 124 |
鉄 / mg | 1.9 | パントテン酸 / mg | 0.81 |
亜鉛 / mg | 1.6 | ビタミンC / mg | 18 |
銅 / mg | 0.22 | コレステロール / mg | 35 |
マンガン / mg | 0.43 | 食物繊維水溶性 / g | 1.4 |
レチノール当量 / μg | 611 | 食物繊維不溶性 / g | 3.9 |
βカロテン当量 / μg | 6,717 | 食塩相当量 / g | 1.5 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.