食 材 | (2人分) |
ウインナー | 2本(40g) |
たまねぎ | 1/2個(100g) |
ピーマン | 1個(20g) |
とろけるチーズ | ふたつまみ(20g) |
たまご | 1個(56g) |
ごはん | 茶碗2杯(200g) |
バター | 小さじ1 |
トマトケチャップ | 大さじ1 |
バジル(粉) | 少々 |
塩、こしょう | 少々 |
① たまねぎ(皮をむき上部とつけ根を切り取る)、ピーマン(へたの周りに包丁で切込みを入れへたを引き抜く)はみじん切り、ウインナーも細かく切る。
② フライパンにバターを溶かし①を炒め塩、こしょうを振りかけて下味をつける。
③ ②の野菜がしんなりしてきたらご飯を加えて炒め、トマトケチャップを加えてかきまぜる。
④ ③をいったんお皿に取り出して、フライパンに油を敷きたまごを薄焼きにする。
⑤ 巻きすに④をのせその上に③・とろけるチーズをのせ巻いていき、少したってから食べやすい大きさにきる。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 393 | ビタミンD / μg | 0.8 |
たんぱく質 / g | 11.9 | ビタミンE / mg | 1.5 |
脂質 / g | 16.5 | ビタミンK / μg | 13 |
炭水化物 / g | 46.8 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 601 | ビタミンB2 / mg | 0.21 |
カリウム / mg | 279 | ナイアシン / mg | 1.2 |
カルシウム / mg | 104 | ビタミンB6 / mg | 0.20 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.8 |
リン / mg | 226 | 葉酸 / μg | 32 |
鉄 / mg | 1.4 | パントテン酸 / mg | 1.02 |
亜鉛 / mg | 1.8 | ビタミンC / mg | 15 |
銅 / mg | 0.21 | コレステロール / mg | 137 |
マンガン / mg | 0.50 | 食物繊維水溶性 / g | 1.0 |
レチノール当量 / μg | 77 | 食物繊維不溶性 / g | 1.0 |
βカロテン当量 / μg | 134 | 食塩相当量 / g | 1.5 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.