食 材 | (4人分) |
鮭(切り身) | 4切れ(320g) |
たまねぎ | 1個(285g) |
ピーマン | 4個(105g) |
にんじん | 1本(150g) |
片栗粉 | 大さじ4 |
ごま油 | 小さじ1 |
醤油 | 大さじ2 |
オイスターソース | 小さじ1 |
鶏がらスープ | 1カップ |
酢 | 大さじ3 |
砂糖 | 大さじ2 |
トマトケチャップ | 小さじ1 |
① 鮭はほねを取り食べやすい大きさに切る。
② たまねぎは皮をむき上部とつけ根を切り取りくし形切り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま乱切り、ピーマンはへたと種をとり食べやすい大きさに切る。
③ ボールに鶏がらスープ、醤油、オイスターソース、酢、砂糖、トマトケチャップを入れまぜる。
④ ①の鮭に片栗粉をまぶす。
⑤ ④の鮭を約180℃の油で揚げる。
⑥ ②の野菜を約180℃の油でサット素揚げする。
⑦ フライパンを熱して、⑤、⑥、③を加えひと煮たちさせる。ごま油で香りづけし、水溶き片栗粉でとろみをつける。
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 268 | ビタミンD / μg | 20.2 |
たんぱく質 / g | 25.8 | ビタミンE / mg | 1.2 |
脂質 / g | 7.3 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 23.2 | ビタミンB1 / mg | 0.24 |
ナトリウム / mg | 1,233 | ビタミンB2 / mg | 0.29 |
カリウム / mg | 680 | ナイアシン / mg | 7.4 |
カルシウム / mg | 67 | ビタミンB6 / mg | 0.61 |
マグネシウム / mg | 48 | ビタミンB12 / μg | 5.3 |
リン / mg | 303 | 葉酸 / μg | 60 |
鉄 / mg | 2.2 | パントテン酸 / mg | 2.15 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 26 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 76 |
マンガン / mg | 0.20 | 食物繊維水溶性 / g | 1.0 |
レチノール当量 / μg | 283 | 食物繊維不溶性 / g | 1.9 |
βカロテン当量 / μg | 3,377 | 食塩相当量 / g | 3.1 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.