食 材 | (2人分) |
小松菜 | 1/2束(120g) |
にんじん | 1/4本(30g) |
たまご | 2個(100g) |
ごはん | 茶碗2杯(200g) |
鶏ガラだし顆粒 | 小さじ1 |
醤油 | 小さじ1 |
ごま油 | 小さじ1 |
塩、こしょう | 少々 |
① 小松菜は水で洗い根元を切り落としザク切り、にんじんは皮の下にカロテンが豊富に含まれているので、なるべく皮付きのまま細切りにする。
② お皿に油をを薄く塗りときたまご(1個)を入れ次に①を半分入れラップしてレンジ(600W)で3分くらい加熱する。
③ 水カップ1、醤油(小さじ1)、ごま油(小さじ1)、鶏ガラだし顆粒(小さじ1)、塩こしょう(少々)を入れラップしてレンジ(600W)で2分くらい加熱する。
④ ご飯のうえに②、③をのせる。(2人分です)
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 269 | ビタミンD / μg | 0.9 |
たんぱく質 / g | 10.7 | ビタミンE / mg | 1.5 |
脂質 / g | 5.6 | ビタミンK / μg | 201 |
炭水化物 / g | 42.0 | ビタミンB1 / mg | 0.09 |
ナトリウム / mg | 905 | ビタミンB2 / mg | 0.28 |
カリウム / mg | 240 | ナイアシン / mg | 0.7 |
カルシウム / mg | 126 | ビタミンB6 / mg | 0.12 |
マグネシウム / mg | 27 | ビタミンB12 / μg | 0.5 |
リン / mg | 170 | 葉酸 / μg | 80 |
鉄 / mg | 2.4 | パントテン酸 / mg | 1.17 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 13 |
銅 / mg | 0.20 | コレステロール / mg | 211 |
マンガン / mg | 0.52 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 341 | 食物繊維不溶性 / g | 1.7 |
βカロテン当量 / μg | 3,174 | 食塩相当量 / g | 2.3 |
copyright©20XX mairepi low calorie recipe all rights reserved.