毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、ぶどうの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07116 | ぶどう 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 59 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.4 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 15.7 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 15 | 葉酸 / μg | 4 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.10 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 2 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.12 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 2 | 食物繊維不溶性 / g | 0.3 |
βカロテン当量 / μg | 21 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07117 | ぶどう 干しぶどう | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 301 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.7 | ビタミンE / mg | 0.5 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 80.7 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 12 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 740 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 65 | ビタミンB6 / mg | 0.23 |
マグネシウム / mg | 31 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 90 | 葉酸 / μg | 9 |
鉄 / mg | 2.3 | パントテン酸 / mg | 0.17 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.39 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.20 | 食物繊維水溶性 / g | 1.2 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 2.9 |
βカロテン当量 / μg | 11 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07118 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 55 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 14.5 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 30 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 14 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 7 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.06 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.13 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07119 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 47 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 12.1 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 24 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 7 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.04 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.07 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07120 | ぶどう 果実飲料 70 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 52 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 12.9 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 15 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 17 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 5 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.11 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07121 | ぶどう 果実飲料 10 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 52 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.0 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 13.1 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 6 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 3 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 1 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 1 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.08 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07122 | ぶどう 缶詰 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 84 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.4 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 20.4 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 3 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 88 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 10 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 10 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 10 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07123 | ぶどう ジャム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 193 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 47.5 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 18 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 16 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 23 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 3.3 | パントテン酸 / mg | 0.11 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.11 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 1.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です