毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、コーヒーの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
16045 | コーヒー 浸出液 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 4 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.7 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 65 | ナイアシン / mg | 0.8 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 7 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
16046 | コーヒー インスタントコーヒー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 288 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 14.7 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 56.5 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 32 | ビタミンB2 / mg | 0.14 |
カリウム / mg | 3,600 | ナイアシン / mg | 47.0 |
カルシウム / mg | 140 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 410 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 350 | 葉酸 / μg | 8 |
鉄 / mg | 3.0 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.90 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
16047 | コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 38 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.7 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 8.2 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 30 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 60 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 22 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 19 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.11 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
03010 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 387 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 99.9 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 0 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 1 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 0 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 0 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 1.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04054 | [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 60 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 2.2 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 2.2 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 7.8 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 42 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 20 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 36 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.12 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.13 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13007 | (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 56 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 2.0 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 7.2 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 30 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 85 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 80 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 55 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.27 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 8 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
15088 | <デザート菓子類>ゼリー コーヒー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 48 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 1.6 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 10.4 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 5 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 47 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 5 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です