毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、でん粉類の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02028 | (でん粉類)キャッサバでん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 346 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 85.3 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 48 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 28 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 6 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.09 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02029 | (でん粉類)くずでん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 347 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 85.6 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 2 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 18 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 12 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 2.0 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02030 | (でん粉類)米でん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 366 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 89.3 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 11 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 2 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 29 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 20 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 1.5 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02031 | (でん粉類)小麦でん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 351 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 86.0 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 3 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 8 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 14 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 33 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.06 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02032 | (でん粉類)サゴでん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 349 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 86.1 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 7 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 1 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 9 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 1.8 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.37 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02033 | (でん粉類)さつまいもでん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 332 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 82.0 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 4 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 50 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 8 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 2.8 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02034 | (でん粉類)じゃがいもでん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 330 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 81.6 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 34 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 10 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 40 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
02035 | (でん粉類)とうもろこしでん粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 354 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 86.3 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 5 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 13 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です