毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、液状乳類(牛乳など・・)の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13001 | (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 80 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 3.6 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 5.1 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 4.7 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 55 | ビタミンB2 / mg | 0.21 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 130 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 110 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.24 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 17 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 51 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 6 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13002 | (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 66 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 3.7 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 4.7 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 40 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 110 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 91 | 葉酸 / μg | 5 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.53 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 12 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 37 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 6 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13003 | (液状乳類) 普通牛乳 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 67 | ビタミンD / μg | 0.3 |
たんぱく質 / g | 3.3 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 3.8 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 4.8 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 41 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 110 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 93 | 葉酸 / μg | 5 |
鉄 / mg | 0.02 | パントテン酸 / mg | 0.55 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 12 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 38 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 6 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13004 | (液状乳類) 加工乳 濃厚 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 73 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.5 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 4.2 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 5.2 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 55 | ビタミンB2 / mg | 0.17 |
カリウム / mg | 170 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 110 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 100 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.52 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 16 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 35 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 15 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13005 | (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 46 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.8 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 1.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 5.5 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 60 | ビタミンB2 / mg | 0.18 |
カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 130 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 14 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 90 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.52 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 6 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 13 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13006 | (液状乳類) 脱脂乳 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 33 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.4 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 4.7 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 50 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 100 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.6 |
リン / mg | 95 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.59 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 2 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 3 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13007 | (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 56 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 2.0 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 7.2 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 30 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 85 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 80 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 55 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.27 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 8 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13008 | (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 46 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 9.9 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 20 | ビタミンB2 / mg | 0.06 |
カリウム / mg | 65 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 40 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 36 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.15 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 2 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です