毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、グレープフルーツの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07062 | グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 38 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.9 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 9.6 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 15 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 17 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.39 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 36 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.4 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07164 | グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 38 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.9 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 9.6 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 15 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 17 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.39 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 36 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 34 | 食物繊維不溶性 / g | 0.4 |
βカロテン当量 / μg | 410 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07063 | グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 40 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.6 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 10.3 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 180 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 9 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 12 | 葉酸 / μg | 11 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.23 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 38 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07064 | グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 35 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.7 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 8.8 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 160 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 9 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 12 | 葉酸 / μg | 10 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.25 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 53 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 110 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07065 | グレープフルーツ 果実飲料 50 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 46 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.1 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 90 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 6 | 葉酸 / μg | 5 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 19 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07066 | グレープフルーツ 果実飲料 20 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 39 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 9.7 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 34 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 3 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 8 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07067 | グレープフルーツ 缶詰 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 70 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 17.1 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 13 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 10 | 葉酸 / μg | 9 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.16 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 26 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です