毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さって(人''▽`)ありがとうございます☆
今日は、ハム類の食品成分表を紹介しますヾ(^∇^)♪
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11174 | ぶた[ハム類] 骨付きハム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 219 | ビタミンD / μg | 0.5 |
たんぱく質 / g | 16.7 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 16.6 | ビタミンK / μg | 4 |
炭水化物 / g | 0.8 | ビタミンB1 / mg | 0.24 |
ナトリウム / mg | 970 | ビタミンB2 / mg | 0.24 |
カリウム / mg | 200 | ナイアシン / mg | 3.5 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.25 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 1.1 |
リン / mg | 210 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.66 |
亜鉛 / mg | 1.6 | ビタミンC / mg | 39 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 64 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 2.5 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11175 | ぶた[ハム類] ボンレスハム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 118 | ビタミンD / μg | 0.6 |
たんぱく質 / g | 18.7 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 4.0 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 1.8 | ビタミンB1 / mg | 0.90 |
ナトリウム / mg | 1,100 | ビタミンB2 / mg | 0.28 |
カリウム / mg | 260 | ナイアシン / mg | 6.5 |
カルシウム / mg | 8 | ビタミンB6 / mg | 0.24 |
マグネシウム / mg | 20 | ビタミンB12 / μg | 1.3 |
リン / mg | 340 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.70 |
亜鉛 / mg | 1.6 | ビタミンC / mg | 49 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 49 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 2.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11176 | ぶた[ハム類] ロースハム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 196 | ビタミンD / μg | 0.6 |
たんぱく質 / g | 16.5 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 13.9 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 1.3 | ビタミンB1 / mg | 0.60 |
ナトリウム / mg | 1,000 | ビタミンB2 / mg | 0.12 |
カリウム / mg | 260 | ナイアシン / mg | 6.6 |
カルシウム / mg | 10 | ビタミンB6 / mg | 0.23 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 340 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.57 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 50 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 40 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 2.5 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11177 | ぶた[ハム類] ショルダーハム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 231 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 16.1 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 18.2 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 0.6 | ビタミンB1 / mg | 0.70 |
ナトリウム / mg | 640 | ビタミンB2 / mg | 0.35 |
カリウム / mg | 290 | ナイアシン / mg | 5.7 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.27 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 1.9 |
リン / mg | 270 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 1.0 | パントテン酸 / mg | 0.92 |
亜鉛 / mg | 2.0 | ビタミンC / mg | 55 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 56 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 1.6 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11181 | ぶた[ハム類] 生ハム 促成 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 247 | ビタミンD / μg | 0.3 |
たんぱく質 / g | 24.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 16.6 | ビタミンK / μg | 7 |
炭水化物 / g | 0.5 | ビタミンB1 / mg | 0.92 |
ナトリウム / mg | 1,100 | ビタミンB2 / mg | 0.18 |
カリウム / mg | 470 | ナイアシン / mg | 9.9 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.43 |
マグネシウム / mg | 27 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 1.36 |
亜鉛 / mg | 2.2 | ビタミンC / mg | 18 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 78 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 2.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11182 | ぶた[ハム類] 生ハム 長期熟成 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 268 | ビタミンD / μg | 0.8 |
たんぱく質 / g | 25.7 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 18.4 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0.90 |
ナトリウム / mg | 2,200 | ビタミンB2 / mg | 0.27 |
カリウム / mg | 480 | ナイアシン / mg | 7.6 |
カルシウム / mg | 11 | ビタミンB6 / mg | 0.52 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.6 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 1.2 | パントテン酸 / mg | 1.81 |
亜鉛 / mg | 3.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.11 | コレステロール / mg | 98 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 5.6 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11178 | ぶた[プレスハム類] プレスハム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 118 | ビタミンD / μg | 0.3 |
たんぱく質 / g | 15.4 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 4.5 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 3.9 | ビタミンB1 / mg | 0.55 |
ナトリウム / mg | 930 | ビタミンB2 / mg | 0.18 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 3.8 |
カルシウム / mg | 8 | ビタミンB6 / mg | 0.14 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 1.8 |
リン / mg | 260 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 1.2 | パントテン酸 / mg | 0.50 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 43 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 43 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 2.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11180 | ぶた[プレスハム類] チョップドハム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 135 | ビタミンD / μg | 0.3 |
たんぱく質 / g | 11.7 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 4.2 | ビタミンK / μg | 6 |
炭水化物 / g | 12.7 | ビタミンB1 / mg | 0.17 |
ナトリウム / mg | 1,000 | ビタミンB2 / mg | 0.20 |
カリウム / mg | 290 | ナイアシン / mg | 1.8 |
カルシウム / mg | 15 | ビタミンB6 / mg | 0.16 |
マグネシウム / mg | 17 | ビタミンB12 / μg | 0.8 |
リン / mg | 260 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.8 | パントテン酸 / mg | 0.50 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 32 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 39 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 2.5 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です