毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、ひまわり油の食品成分表を紹介します😊♪
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
14011 | (植物油脂類)ひまわり油 ハイリノール | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 921 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0 | ビタミンE / mg | 38.7 |
脂質 / g | 100.0 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 0 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 0 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 0 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 0 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
14026 | (植物油脂類)ひまわり油 ミッドオレイック | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 921 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0 | ビタミンE / mg | 38.7 |
脂質 / g | 100.0 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 0 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 0 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 0 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 0 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
14027 | (植物油脂類)ひまわり油 ハイオレイック | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 921 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0 | ビタミンE / mg | 38.7 |
脂質 / g | 100.0 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 0 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 0 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 0 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 0 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です