毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、いんげんまめの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04007 | <豆類> いんげんまめ 全粒 乾 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 333 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 19.9 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 2.2 | ビタミンK / μg | 8 |
炭水化物 / g | 57.8 | ビタミンB1 / mg | 0.50 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.20 |
カリウム / mg | 1,500 | ナイアシン / mg | 2.0 |
カルシウム / mg | 130 | ビタミンB6 / mg | 0.36 |
マグネシウム / mg | 150 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 400 | 葉酸 / μg | 85 |
鉄 / mg | 6.0 | パントテン酸 / mg | 0.63 |
亜鉛 / mg | 2.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.75 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.90 | 食物繊維水溶性 / g | 3.3 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 16.0 |
βカロテン当量 / μg | 12 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04008 | <豆類> いんげんまめ 全粒 ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 143 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 8.5 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 1.0 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 24.8 | ビタミンB1 / mg | 0.18 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
カリウム / mg | 470 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 60 | ビタミンB6 / mg | 0.09 |
マグネシウム / mg | 47 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 150 | 葉酸 / μg | 33 |
鉄 / mg | 2.0 | パントテン酸 / mg | 0.14 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.32 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.84 | 食物繊維水溶性 / g | 1.5 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 11.8 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04009 | <豆類> いんげんまめ うずら豆 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 237 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.7 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 1.3 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 49.6 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 110 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 230 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 41 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 100 | 葉酸 / μg | 23 |
鉄 / mg | 2.3 | パントテン酸 / mg | 0.14 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.14 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 1.3 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 4.6 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04010 | <豆類> いんげんまめ こしあん | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 155 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 9.4 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.9 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 27.0 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 9 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 55 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 60 | ビタミンB6 / mg | 0 |
マグネシウム / mg | 45 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 75 | 葉酸 / μg | 14 |
鉄 / mg | 2.7 | パントテン酸 / mg | 0.07 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 8.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04011 | <豆類> いんげんまめ 豆きんとん | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 249 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.9 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 56.2 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 100 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 28 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 23 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 83 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 1.0 | パントテン酸 / mg | 0.07 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.50 | 食物繊維水溶性 / g | 4.3 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04068 | <豆類> べにばないんげん 全粒 乾 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 332 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 17.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 1.7 | ビタミンK / μg | 8 |
炭水化物 / g | 61.2 | ビタミンB1 / mg | 0.67 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 1,700 | ナイアシン / mg | 2.5 |
カルシウム / mg | 78 | ビタミンB6 / mg | 0.51 |
マグネシウム / mg | 190 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 430 | 葉酸 / μg | 140 |
鉄 / mg | 5.4 | パントテン酸 / mg | 0.81 |
亜鉛 / mg | 3.4 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.74 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.50 | 食物繊維水溶性 / g | 1.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 25.5 |
βカロテン当量 / μg | 4 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04069 | <豆類> べにばないんげん 全粒 ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 121 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.6 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 22.3 | ビタミンB1 / mg | 0.14 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 440 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 28 | ビタミンB6 / mg | 0.11 |
マグネシウム / mg | 50 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 140 | 葉酸 / μg | 23 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 0.18 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.17 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.58 | 食物繊維水溶性 / g | 0.7 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 6.9 |
βカロテン当量 / μg | 1 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
15002 | <和生菓子・和半生菓子類>甘納豆いんげんまめ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 302 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 5.5 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 1.1 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 67.6 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 67 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 19 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 98 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 1.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 4.6 |
βカロテン当量 / μg | 2 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です