毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、きくらげ類の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
08004 | (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 171 | ビタミンD / μg | 128.5 |
たんぱく質 / g | 6.9 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 77.0 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 46 | ビタミンB2 / mg | 0.44 |
カリウム / mg | 630 | ナイアシン / mg | 1.7 |
カルシウム / mg | 82 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 110 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 110 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 10.4 | パントテン酸 / mg | 0.61 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.18 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.15 | 食物繊維水溶性 / g | 6.3 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 73.1 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
08005 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 35 | ビタミンD / μg | 25.3 |
たんぱく質 / g | 1.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 16.1 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 10 | ビタミンB2 / mg | 0.07 |
カリウム / mg | 75 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 35 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 24 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 11 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.20 | 食物繊維水溶性 / g | 1.3 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 15.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
08038 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 107 | ビタミンD / μg | 37.7 |
たんぱく質 / g | 2.3 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 5.2 | ビタミンK / μg | 6 |
炭水化物 / g | 27.8 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 11 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 29 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 37 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 18 | 葉酸 / μg | 4 |
鉄 / mg | 4.3 | パントテン酸 / mg | 0.06 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.33 | 食物繊維水溶性 / g | 2.4 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 26.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
08006 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 167 | ビタミンD / μg | 85.4 |
たんぱく質 / g | 7.9 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 2.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 71.1 | ビタミンB1 / mg | 0.19 |
ナトリウム / mg | 59 | ビタミンB2 / mg | 0.87 |
カリウム / mg | 1,000 | ナイアシン / mg | 3.2 |
カルシウム / mg | 310 | ビタミンB6 / mg | 0.10 |
マグネシウム / mg | 210 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 230 | 葉酸 / μg | 87 |
鉄 / mg | 35.2 | パントテン酸 / mg | 1.14 |
亜鉛 / mg | 2.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.31 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 6.18 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 57.4 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
08007 | (きくらげ類) きくらげ ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 13 | ビタミンD / μg | 8.8 |
たんぱく質 / g | 0.6 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 5.2 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 9 | ビタミンB2 / mg | 0.06 |
カリウム / mg | 37 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 25 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 27 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 10 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.53 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 5.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
08008 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 162 | ビタミンD / μg | 15.1 |
たんぱく質 / g | 4.9 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 74.5 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 28 | ビタミンB2 / mg | 0.70 |
カリウム / mg | 1,400 | ナイアシン / mg | 2.2 |
カルシウム / mg | 240 | ビタミンB6 / mg | 0.10 |
マグネシウム / mg | 67 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 260 | 葉酸 / μg | 76 |
鉄 / mg | 4.4 | パントテン酸 / mg | 1.37 |
亜鉛 / mg | 3.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.18 | 食物繊維水溶性 / g | 19.3 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 49.4 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
08009 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 14 | ビタミンD / μg | 1.2 |
たんぱく質 / g | 0.4 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 6.7 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 79 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 27 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 11 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 1.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 5.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です