毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、昆布類の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09013 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 138 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 11.0 | ビタミンE / mg | 0.7 |
脂質 / g | 1.0 | ビタミンK / μg | 110 |
炭水化物 / g | 55.7 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 2,400 | ビタミンB2 / mg | 0.25 |
カリウム / mg | 7,300 | ナイアシン / mg | 1.5 |
カルシウム / mg | 650 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 490 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 340 | 葉酸 / μg | 190 |
鉄 / mg | 2.5 | パントテン酸 / mg | 0.27 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 3 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.20 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 120 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,400 | 食塩相当量 / g | 6.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09014 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 142 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 7.9 | ビタミンE / mg | 0.6 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 170 |
炭水化物 / g | 62.1 | ビタミンB1 / mg | 0.21 |
ナトリウム / mg | 3,000 | ビタミンB2 / mg | 0.32 |
カリウム / mg | 5,700 | ナイアシン / mg | 1.5 |
カルシウム / mg | 750 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 660 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 320 | 葉酸 / μg | 42 |
鉄 / mg | 3.3 | パントテン酸 / mg | 0.13 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.22 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 98 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,200 | 食塩相当量 / g | 7.6 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09015 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 140 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 8.3 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 1.5 | ビタミンK / μg | 240 |
炭水化物 / g | 58.5 | ビタミンB1 / mg | 0.19 |
ナトリウム / mg | 3,000 | ビタミンB2 / mg | 0.41 |
カリウム / mg | 5,200 | ナイアシン / mg | 2.1 |
カルシウム / mg | 430 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 700 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 320 | 葉酸 / μg | 38 |
鉄 / mg | 3.0 | パントテン酸 / mg | 0.20 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 20 |
銅 / mg | 0.19 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.41 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 65 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 780 | 食塩相当量 / g | 7.6 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09016 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 147 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.9 | ビタミンE / mg | 1.5 |
脂質 / g | 1.7 | ビタミンK / μg | 96 |
炭水化物 / g | 62.9 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 2,400 | ビタミンB2 / mg | 0.28 |
カリウム / mg | 4,000 | ナイアシン / mg | 1.6 |
カルシウム / mg | 900 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 590 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 140 | 葉酸 / μg | 310 |
鉄 / mg | 9.6 | パントテン酸 / mg | 0.24 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 25 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.61 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 150 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,800 | 食塩相当量 / g | 6.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09017 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 145 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 8.2 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 1.2 | ビタミンK / μg | 90 |
炭水化物 / g | 61.5 | ビタミンB1 / mg | 0.48 |
ナトリウム / mg | 2,800 | ビタミンB2 / mg | 0.37 |
カリウム / mg | 6,100 | ナイアシン / mg | 1.4 |
カルシウム / mg | 710 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 510 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 260 |
鉄 / mg | 3.9 | パントテン酸 / mg | 0.21 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 25 |
銅 / mg | 0.13 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.25 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 95 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,100 | 食塩相当量 / g | 7.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09018 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 153 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 7.7 | ビタミンE / mg | 1.3 |
脂質 / g | 1.9 | ビタミンK / μg | 270 |
炭水化物 / g | 64.7 | ビタミンB1 / mg | 0.40 |
ナトリウム / mg | 3,000 | ビタミンB2 / mg | 0.60 |
カリウム / mg | 3,200 | ナイアシン / mg | 2.5 |
カルシウム / mg | 560 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 670 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 230 | 葉酸 / μg | 310 |
鉄 / mg | 5.1 | パントテン酸 / mg | 0.28 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 10 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.21 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 230 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 2,700 | 食塩相当量 / g | 7.6 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09019 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 138 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 8.0 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 2.0 | ビタミンK / μg | 110 |
炭水化物 / g | 56.5 | ビタミンB1 / mg | 0.80 |
ナトリウム / mg | 2,700 | ビタミンB2 / mg | 0.35 |
カリウム / mg | 5,300 | ナイアシン / mg | 2.0 |
カルシウム / mg | 760 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 540 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 240 | 葉酸 / μg | 170 |
鉄 / mg | 2.4 | パントテン酸 / mg | 0.24 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 15 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.22 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 71 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 850 | 食塩相当量 / g | 6.9 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09020 | (こんぶ類) 刻み昆布 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 105 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 5.4 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 91 |
炭水化物 / g | 46.0 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 4,300 | ビタミンB2 / mg | 0.33 |
カリウム / mg | 8,200 | ナイアシン / mg | 1.2 |
カルシウム / mg | 940 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 720 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 300 | 葉酸 / μg | 17 |
鉄 / mg | 8.6 | パントテン酸 / mg | 0.09 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.34 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 61 | 食塩相当量 / g | 10.9 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09021 | (こんぶ類) 削り昆布 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 117 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.5 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 0.9 | ビタミンK / μg | 150 |
炭水化物 / g | 50.2 | ビタミンB1 / mg | 0.33 |
ナトリウム / mg | 2,100 | ビタミンB2 / mg | 0.28 |
カリウム / mg | 4,800 | ナイアシン / mg | 1.0 |
カルシウム / mg | 650 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 520 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 190 | 葉酸 / μg | 32 |
鉄 / mg | 3.6 | パントテン酸 / mg | 0.14 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 19 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.19 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 64 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 760 | 食塩相当量 / g | 5.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09022 | (こんぶ類) 塩昆布 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 110 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 16.9 | ビタミンE / mg | 0.4 |
脂質 / g | 0.4 | ビタミンK / μg | 74 |
炭水化物 / g | 37.0 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 7,100 | ビタミンB2 / mg | 0.23 |
カリウム / mg | 1,800 | ナイアシン / mg | 0.8 |
カルシウム / mg | 280 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 190 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 170 | 葉酸 / μg | 19 |
鉄 / mg | 4.2 | パントテン酸 / mg | 0.33 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.56 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 33 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 390 | 食塩相当量 / g | 18.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09023 | (こんぶ類) つくだ煮 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 168 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 6.0 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 1.0 | ビタミンK / μg | 310 |
炭水化物 / g | 33.3 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 2,900 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 770 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 150 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 98 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 120 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 1.3 | パントテン酸 / mg | 0.12 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.46 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 56 | 食塩相当量 / g | 7.4 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です