毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、ビタミンU・Kを豊富に含むキャベツの食品成分表を紹介します😊

日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
【成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示・( )内、推定値は反映しています】
食品成分表の後に、栄養素別及び摂取推進量のグラフ表示しています。
よかったら参考にしてくださいね😊
尚、『摂取推進量は、1日の摂取基準値の1/3を1食としています。』
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 06061 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 23 | ビタミンD / μg | (0) |
| たんぱく質 / g | 1.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
| 脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 79 |
| 炭水化物 / g | 5.2 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
| ナトリウム / mg | 5 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
| カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.2 |
| カルシウム / mg | 42 | ビタミンB6 / mg | 0.10 |
| マグネシウム / mg | 14 | ビタミンB12 / μg | (0) |
| リン / mg | 26 | 葉酸 / μg | 66 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.19 |
| 亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 38 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | (0) |
| マンガン / mg | 0.13 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
| レチノール当量 / μg | 2 | 食物繊維不溶性 / g | 1.4 |
| βカロテン当量 / μg | 24 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 06062 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 19 | ビタミンD / μg | (0) |
| たんぱく質 / g | 0.9 | ビタミンE / mg | 0.1 |
| 脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 76 |
| 炭水化物 / g | 4.6 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
| ナトリウム / mg | 3 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
| カリウム / mg | 92 | ナイアシン / mg | 0.1 |
| カルシウム / mg | 40 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
| マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | (0) |
| リン / mg | 20 | 葉酸 / μg | 48 |
| 鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.11 |
| 亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 17 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | (0) |
| マンガン / mg | 0.14 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
| レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 1.5 |
| βカロテン当量 / μg | 58 | 食塩相当量 / g | 0 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 06333 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 78 | ビタミンD / μg | (0) |
| たんぱく質 / g | 1.6 | ビタミンE / mg | 1.1 |
| 脂質 / g | 6.0 | ビタミンK / μg | 120 |
| 炭水化物 / g | 5.9 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
| ナトリウム / mg | 6 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
| カリウム / mg | 250 | ナイアシン / mg | 0.2 |
| カルシウム / mg | 53 | ビタミンB6 / mg | 0.15 |
| マグネシウム / mg | 17 | ビタミンB12 / μg | (0) |
| リン / mg | 33 | 葉酸 / μg | 130 |
| 鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.30 |
| 亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 47 |
| 銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
| マンガン / mg | 0.19 | 食物繊維水溶性 / g | 0.6 |
| レチノール当量 / μg | 7 | 食物繊維不溶性 / g | 1.6 |
| βカロテン当量 / μg | 78 | 食塩相当量 / g | 0 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 06403 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 カット 常法洗浄 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 15 | ビタミンD / μg | - |
| たんぱく質 / g | 1.1 | ビタミンE / mg | 0.1 |
| 脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 67 |
| 炭水化物 / g | 3.6 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
| ナトリウム / mg | 10 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
| カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.2 |
| カルシウム / mg | 35 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
| マグネシウム / mg | 12 | ビタミンB12 / μg | - |
| リン / mg | 22 | 葉酸 / μg | 52 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.20 |
| 亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 29 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | - |
| マンガン / mg | 0.09 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 12 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 06404 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 カット 次亜塩素酸洗浄 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 14 | ビタミンD / μg | - |
| たんぱく質 / g | 1.0 | ビタミンE / mg | 0.1 |
| 脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 62 |
| 炭水化物 / g | 3.2 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
| ナトリウム / mg | 8 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
| カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.2 |
| カルシウム / mg | 38 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
| マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | - |
| リン / mg | 21 | 葉酸 / μg | 58 |
| 鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.18 |
| 亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 28 |
| 銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | - |
| マンガン / mg | 0.09 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 11 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 06063 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 20 | ビタミンD / μg | (0) |
| たんぱく質 / g | 1.4 | ビタミンE / mg | 0.2 |
| 脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 79 |
| 炭水化物 / g | 4.3 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
| ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
| カリウム / mg | 270 | ナイアシン / mg | 0.4 |
| カルシウム / mg | 58 | ビタミンB6 / mg | 0.13 |
| マグネシウム / mg | 17 | ビタミンB12 / μg | (0) |
| リン / mg | 41 | 葉酸 / μg | 53 |
| 鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.31 |
| 亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 47 |
| 銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | (0) |
| マンガン / mg | 0.18 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
| レチノール当量 / μg | 9 | 食物繊維不溶性 / g | 1.3 |
| βカロテン当量 / μg | 110 | 食塩相当量 / g | 0 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 06064 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 30 | ビタミンD / μg | (0) |
| たんぱく質 / g | 2.0 | ビタミンE / mg | 0.1 |
| 脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 29 |
| 炭水化物 / g | 6.7 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
| ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
| カリウム / mg | 310 | ナイアシン / mg | 0.3 |
| カルシウム / mg | 40 | ビタミンB6 / mg | 0.19 |
| マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | (0) |
| リン / mg | 43 | 葉酸 / μg | 58 |
| 鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.35 |
| 亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 68 |
| 銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | (0) |
| マンガン / mg | 0.20 | 食物繊維水溶性 / g | 0.6 |
| レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 2.2 |
| βカロテン当量 / μg | 36 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です