毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、もち米製品の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01151 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 359 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.4 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 1.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 77.2 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 97 | ナイアシン / mg | 1.6 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.12 |
マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 100 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.66 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.22 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.30 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01154 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 202 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.5 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 43.9 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 28 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 19 | 葉酸 / μg | 4 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.30 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.11 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.50 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.4 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01117 | こめ [もち米製品] もち | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 234 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.0 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.6 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 50.8 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 32 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 22 | 葉酸 / μg | 4 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.34 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.13 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.58 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01118 | こめ [もち米製品] 赤飯 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 190 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.3 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.6 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 41.9 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 71 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 34 | 葉酸 / μg | 9 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.30 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.13 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.45 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 1.5 |
βカロテン当量 / μg | 1 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01119 | こめ [もち米製品] あくまき | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 132 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.3 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 1.8 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 25.7 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 16 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 300 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 10 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.39 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01120 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 369 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.3 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 1.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 80.0 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 3 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 45 | 葉酸 / μg | 14 |
鉄 / mg | 1.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 1.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.17 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.55 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01121 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 372 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 7.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 80.4 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 45 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 41 | 葉酸 / μg | 6 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.22 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.22 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.90 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.7 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です