毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、オレンジの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07040 | (かんきつ類)ネーブル 砂じょう 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 46 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.9 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.8 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 180 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 24 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 22 | 葉酸 / μg | 34 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.28 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 60 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.06 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 11 | 食物繊維不溶性 / g | 0.6 |
βカロテン当量 / μg | 130 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07041 | (かんきつ類)バレンシア 米国産 砂じょう 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 39 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 9.8 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 21 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 24 | 葉酸 / μg | 32 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.36 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 40 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.05 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 120 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07042 | (かんきつ類)バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 42 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.8 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.0 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 180 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 9 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 20 | 葉酸 / μg | 25 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.14 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 22 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 0.1 |
βカロテン当量 / μg | 35 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07043 | (かんきつ類)バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 42 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.7 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 10.7 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 9 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 18 | 葉酸 / μg | 27 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.23 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 42 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 47 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07044 | (かんきつ類)バレンシア 果実飲料 50 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 47 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.4 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 10.8 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 99 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 10 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.01 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 16 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 8 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07045 | (かんきつ類)バレンシア 果実飲料 30 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 41 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 10.0 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 6 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 57 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 6 | 葉酸 / μg | 8 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.04 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 10 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07046 | (かんきつ類)バレンシア マーマレード 高糖度 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 255 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 63.2 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 11 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 27 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 16 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 4 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 5 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 2 | 食物繊維不溶性 / g | 0.2 |
βカロテン当量 / μg | 24 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07047 | (かんきつ類)バレンシア マーマレード 低糖度 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 193 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0.4 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 47.7 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 9 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 49 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 19 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 5 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 4 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.9 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.4 |
βカロテン当量 / μg | 56 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07161 | (かんきつ類)福原オレンジ 砂じょう 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 39 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 9.8 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 21 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 24 | 葉酸 / μg | 32 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.36 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 60 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.05 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 120 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です