毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、パイナップルの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07097 | パインアップル 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 51 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.6 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 13.4 | ビタミンB1 / mg | 0.08 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 10 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 14 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 9 | 葉酸 / μg | 11 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.28 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 27 |
銅 / mg | 0.11 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.76 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 1.4 |
βカロテン当量 / μg | 30 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07098 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 41 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.0 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 210 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 22 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 13 | 葉酸 / μg | 9 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.19 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 6 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.87 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 9 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07099 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 41 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.1 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 9 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 12 | 葉酸 / μg | 7 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.17 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 5 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.16 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 12 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07100 | パインアップル 果実飲料 50 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 51 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 12.1 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 95 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 5 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.07 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 3 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.33 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 4 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07101 | パインアップル 果実飲料 10 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 50 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.0 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 12.4 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 18 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 1 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.18 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07102 | パインアップル 缶詰 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 84 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.4 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 20.3 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 7 | 葉酸 / μg | 7 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.06 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 7 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.58 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0.5 |
βカロテン当量 / μg | 12 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07103 | パインアップル 砂糖漬 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 351 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 86.8 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 58 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 23 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 31 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 5 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 2.5 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.45 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 1.3 |
βカロテン当量 / μg | 17 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です