毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、ビタミン豊富なピーマンの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06245 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 22 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.9 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 20 |
炭水化物 / g | 5.1 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 11 | ビタミンB6 / mg | 0.19 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 22 | 葉酸 / μg | 26 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.30 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 76 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 0.6 |
レチノール当量 / μg | 33 | 食物繊維不溶性 / g | 1.7 |
βカロテン当量 / μg | 400 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06246 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 61 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.9 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 4.3 | ビタミンK / μg | 21 |
炭水化物 / g | 5.4 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 200 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 11 | ビタミンB6 / mg | 0.20 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 24 | 葉酸 / μg | 27 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.31 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 79 |
銅 / mg | 0.06 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 0.6 |
レチノール当量 / μg | 35 | 食物繊維不溶性 / g | 1.8 |
βカロテン当量 / μg | 420 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06247 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 30 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.0 | ビタミンE / mg | 4.3 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 7 |
炭水化物 / g | 7.2 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.14 |
カリウム / mg | 210 | ナイアシン / mg | 1.2 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.37 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 22 | 葉酸 / μg | 68 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.28 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 170 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.13 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 88 | 食物繊維不溶性 / g | 1.1 |
βカロテン当量 / μg | 1,100 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06248 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 69 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.0 | ビタミンE / mg | 4.4 |
脂質 / g | 4.3 | ビタミンK / μg | 7 |
炭水化物 / g | 7.6 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.16 |
カリウム / mg | 220 | ナイアシン / mg | 1.2 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.39 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 24 | 葉酸 / μg | 71 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.29 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 180 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.14 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 92 | 食物繊維不溶性 / g | 1.1 |
βカロテン当量 / μg | 1,100 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06249 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 27 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.8 | ビタミンE / mg | 2.4 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 6.6 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 200 | ナイアシン / mg | 1.0 |
カルシウム / mg | 8 | ビタミンB6 / mg | 0.26 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 21 | 葉酸 / μg | 54 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.25 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 150 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.15 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 17 | 食物繊維不溶性 / g | 0.9 |
βカロテン当量 / μg | 200 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06250 | (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 66 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.8 | ビタミンE / mg | 2.5 |
脂質 / g | 4.3 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 6.9 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 210 | ナイアシン / mg | 1.0 |
カルシウム / mg | 8 | ビタミンB6 / mg | 0.27 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 23 | 葉酸 / μg | 56 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.26 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 160 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.16 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 18 | 食物繊維不溶性 / g | 0.9 |
βカロテン当量 / μg | 210 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06251 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 31 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.0 | ビタミンE / mg | 4.3 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 4 |
炭水化物 / g | 7.5 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 210 | ナイアシン / mg | 1.2 |
カルシウム / mg | 8 | ビタミンB6 / mg | 0.56 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 29 | 葉酸 / μg | 45 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.33 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 200 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.12 | 食物繊維水溶性 / g | 0.6 |
レチノール当量 / μg | 160 | 食物繊維不溶性 / g | 1.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,900 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です