毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、落花生(ピーナッツ)の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
05034 | らっかせい 乾 大粒種 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 562 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 25.4 | ビタミンE / mg | 10.1 |
脂質 / g | 47.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 18.8 | ビタミンB1 / mg | 0.85 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 740 | ナイアシン / mg | 17.0 |
カルシウム / mg | 50 | ビタミンB6 / mg | 0.46 |
マグネシウム / mg | 170 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 380 | 葉酸 / μg | 76 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 2.56 |
亜鉛 / mg | 2.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.59 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.56 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 7.0 |
βカロテン当量 / μg | 6 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
05044 | らっかせい 乾 小粒種 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 562 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 25.4 | ビタミンE / mg | 10.1 |
脂質 / g | 47.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 18.8 | ビタミンB1 / mg | 0.85 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 740 | ナイアシン / mg | 17.0 |
カルシウム / mg | 50 | ビタミンB6 / mg | 0.46 |
マグネシウム / mg | 170 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 380 | 葉酸 / μg | 76 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 2.56 |
亜鉛 / mg | 2.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.59 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.56 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 7.0 |
βカロテン当量 / μg | 6 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
05035 | らっかせい いり 大粒種 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 585 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 26.5 | ビタミンE / mg | 10.6 |
脂質 / g | 49.4 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 19.6 | ビタミンB1 / mg | 0.23 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 770 | ナイアシン / mg | 17.0 |
カルシウム / mg | 50 | ビタミンB6 / mg | 0.46 |
マグネシウム / mg | 200 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 390 | 葉酸 / μg | 57 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 2.19 |
亜鉛 / mg | 3.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.69 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 6.9 |
βカロテン当量 / μg | 7 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
05045 | らっかせい いり 小粒種 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 585 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 26.5 | ビタミンE / mg | 10.6 |
脂質 / g | 49.4 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 19.6 | ビタミンB1 / mg | 0.23 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 770 | ナイアシン / mg | 17.0 |
カルシウム / mg | 50 | ビタミンB6 / mg | 0.46 |
マグネシウム / mg | 200 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 390 | 葉酸 / μg | 57 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 2.19 |
亜鉛 / mg | 3.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.69 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 6.9 |
βカロテン当量 / μg | 7 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
05036 | らっかせい バターピーナッツ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 592 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 25.5 | ビタミンE / mg | 1.9 |
脂質 / g | 51.3 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 18.2 | ビタミンB1 / mg | 0.20 |
ナトリウム / mg | 120 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 760 | ナイアシン / mg | 17.0 |
カルシウム / mg | 50 | ビタミンB6 / mg | 0.48 |
マグネシウム / mg | 190 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 380 | 葉酸 / μg | 98 |
鉄 / mg | 2.0 | パントテン酸 / mg | 2.42 |
亜鉛 / mg | 3.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.64 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 2.81 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 6.4 |
βカロテン当量 / μg | 6 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
05037 | らっかせい ピーナッツバター | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 640 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 25.4 | ビタミンE / mg | 4.8 |
脂質 / g | 50.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 20.5 | ビタミンB1 / mg | 0.20 |
ナトリウム / mg | 350 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 660 | ナイアシン / mg | 16.2 |
カルシウム / mg | 47 | ビタミンB6 / mg | 0.36 |
マグネシウム / mg | 180 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 370 | 葉酸 / μg | 87 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 1.88 |
亜鉛 / mg | 2.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.65 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.48 | 食物繊維水溶性 / g | 0.6 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 5.5 |
βカロテン当量 / μg | 7 | 食塩相当量 / g | 0.9 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
15052 | (和干菓子類)小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 428 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 11.7 | ビタミンE / mg | 2.0 |
脂質 / g | 9.6 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 73.8 | ビタミンB1 / mg | 0.25 |
ナトリウム / mg | 340 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 230 | ナイアシン / mg | 3.5 |
カルシウム / mg | 26 | ビタミンB6 / mg | 0.11 |
マグネシウム / mg | 40 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 120 | 葉酸 / μg | 21 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.91 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.18 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.65 | 食物繊維水溶性 / g | 1.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 2.4 |
βカロテン当量 / μg | 1 | 食塩相当量 / g | 0.9 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
14014 | (植物油脂類) 落花生油 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 921 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0 | ビタミンE / mg | 6.0 |
脂質 / g | 100.0 | ビタミンK / μg | 4 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 0 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 0 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 0 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 0 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06303 | (野菜類)らっかせい 未熟豆 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 295 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 12.0 | ビタミンE / mg | 7.2 |
脂質 / g | 24.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 12.4 | ビタミンB1 / mg | 0.54 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 450 | ナイアシン / mg | 10.0 |
カルシウム / mg | 15 | ビタミンB6 / mg | 0.21 |
マグネシウム / mg | 100 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 150 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 1.40 |
亜鉛 / mg | 1.2 | ビタミンC / mg | 20 |
銅 / mg | 0.50 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.75 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 3.9 |
βカロテン当量 / μg | 5 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06304 | (野菜類)らっかせい 未熟豆 ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 288 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 11.9 | ビタミンE / mg | 6.8 |
脂質 / g | 23.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 12.3 | ビタミンB1 / mg | 0.30 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.13 |
カリウム / mg | 290 | ナイアシン / mg | 8.2 |
カルシウム / mg | 24 | ビタミンB6 / mg | 0.19 |
マグネシウム / mg | 86 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 170 | 葉酸 / μg | 150 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.91 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 19 |
銅 / mg | 0.36 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.50 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 4.0 |
βカロテン当量 / μg | 1 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です