毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、りんごの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07148 | りんご 皮むき 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 57 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 15.5 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 12 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.03 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 4 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.4 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 1.0 |
βカロテン当量 / μg | 15 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07176 | りんご 皮つき 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 61 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.4 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 16.2 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 12 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.05 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 6 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.04 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 2 | 食物繊維不溶性 / g | 1.4 |
βカロテン当量 / μg | 27 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07149 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 44 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.8 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 3 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 77 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 6 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.21 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 3 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07150 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 43 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.4 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 6 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 9 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.11 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.04 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07151 | りんご 果実飲料 50 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 46 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.5 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 55 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 4 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07152 | りんご 果実飲料 30 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 46 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.0 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 11.4 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 8 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 24 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 1 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 3 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07153 | りんご 缶詰 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 83 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 20.1 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 30 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 4 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 1 | 食物繊維不溶性 / g | 0.2 |
βカロテン当量 / μg | 9 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07154 | りんご ジャム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 213 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 52.7 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 7 | ビタミンB2 / mg | 0 |
カリウム / mg | 33 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 4 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.5 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.3 |
βカロテン当量 / μg | 4 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です