毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、スイートコーンの食品成分表を紹介します😊
日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
【成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示・( )内、推定値は反映しています】
食品成分表の後に、栄養素別及び摂取推進量のグラフ表示しています。
よかったら参考にしてくださいね😊
尚、『摂取推進量は、1日の摂取基準値の1/3を1食としています。』
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06175 | スイートコーン 未熟種子 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 89 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.6 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 1.7 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 16.8 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 290 | ナイアシン / mg | 2.3 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.14 |
マグネシウム / mg | 37 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 100 | 葉酸 / μg | 95 |
鉄 / mg | 0.8 | パントテン酸 / mg | 0.58 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 8 |
銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.32 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 2.7 |
βカロテン当量 / μg | 53 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06176 | スイートコーン 未熟種子 ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 95 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.5 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 1.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 18.6 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 290 | ナイアシン / mg | 2.2 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.12 |
マグネシウム / mg | 38 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 100 | 葉酸 / μg | 86 |
鉄 / mg | 0.8 | パントテン酸 / mg | 0.51 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 6 |
銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.31 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 2.8 |
βカロテン当量 / μg | 49 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06339 | スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 104 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.2 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 2.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 19.1 | ビタミンB1 / mg | 0.16 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
カリウム / mg | 330 | ナイアシン / mg | 2.4 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.14 |
マグネシウム / mg | 42 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 120 | 葉酸 / μg | 97 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.67 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 6 |
銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.32 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 3.1 |
βカロテン当量 / μg | 59 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06177 | スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 96 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.5 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 1.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 18.7 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 230 | ナイアシン / mg | 2.2 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.10 |
マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 90 | 葉酸 / μg | 77 |
鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 0.49 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 6 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.22 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 7 | 食物繊維不溶性 / g | 2.5 |
βカロテン当量 / μg | 82 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06178 | スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 91 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.9 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 1.3 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 19.8 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.07 |
カリウム / mg | 230 | ナイアシン / mg | 1.8 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.09 |
マグネシウム / mg | 23 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 79 | 葉酸 / μg | 57 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.41 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 4 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 6 | 食物繊維不溶性 / g | 2.6 |
βカロテン当量 / μg | 75 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06378 | スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 92 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.8 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 1.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 18.7 | ビタミンB1 / mg | 0.08 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.06 |
カリウム / mg | 200 | ナイアシン / mg | 1.6 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 22 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 72 | 葉酸 / μg | 48 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.33 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 2 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 6 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 70 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06379 | スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍油いため | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 125 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.9 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 5.8 | ビタミンK / μg | 6 |
炭水化物 / g | 18.9 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.07 |
カリウム / mg | 230 | ナイアシン / mg | 1.9 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.09 |
マグネシウム / mg | 23 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 78 | 葉酸 / μg | 56 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.37 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 3 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 6 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 74 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06179 | スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 82 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.7 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 18.6 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 260 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.8 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 18 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 46 | 葉酸 / μg | 19 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.34 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 3 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.07 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 1.6 |
βカロテン当量 / μg | 50 | 食塩相当量 / g | 0.7 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06180 | スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 78 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.3 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 17.8 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 210 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.8 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 40 | 葉酸 / μg | 18 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.19 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 2 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.06 | 食物繊維水溶性 / g | 0.7 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 2.6 |
βカロテン当量 / μg | 62 | 食塩相当量 / g | 0.5 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06181 | ヤングコーン 幼雌穂 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 29 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.3 | ビタミンE / mg | 0.4 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 6.0 | ビタミンB1 / mg | 0.09 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
カリウム / mg | 230 | ナイアシン / mg | 0.9 |
カルシウム / mg | 19 | ビタミンB6 / mg | 0.16 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 63 | 葉酸 / μg | 110 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.40 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 9 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.60 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 2.5 |
βカロテン当量 / μg | 35 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です