毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、納豆の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04032 | だいず[豆腐・油揚げ類]木綿豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 72 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.6 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 4.2 | ビタミンK / μg | 13 |
炭水化物 / g | 1.6 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 59 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 86 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 130 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 110 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.02 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.38 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.3 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04033 | だいず[豆腐・油揚げ類]絹ごし豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 56 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.9 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 3.0 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 2.0 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 14 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 57 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 55 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 81 | 葉酸 / μg | 11 |
鉄 / mg | 0.8 | パントテン酸 / mg | 0.09 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.31 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04034 | だいず[豆腐・油揚げ類]ソフト豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 59 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 5.1 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 3.3 | ビタミンK / μg | 10 |
炭水化物 / g | 2.0 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 7 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 91 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 32 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 82 | 葉酸 / μg | 10 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.10 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.16 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.33 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04035 | だいず[豆腐・油揚げ類]充てん豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 59 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 5.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 3.1 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 2.5 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 10 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 200 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 31 | ビタミンB6 / mg | 0.09 |
マグネシウム / mg | 68 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 83 | 葉酸 / μg | 23 |
鉄 / mg | 0.8 | パントテン酸 / mg | 0.12 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.18 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.43 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.1 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04036 | だいず[豆腐・油揚げ類]沖縄豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 106 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 9.1 | ビタミンE / mg | 0.4 |
脂質 / g | 7.2 | ビタミンK / μg | 16 |
炭水化物 / g | 0.7 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 170 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 180 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 120 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 66 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 130 | 葉酸 / μg | 14 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.19 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.93 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.3 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04037 | だいず[豆腐・油揚げ類]ゆし豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 50 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.3 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 2.8 | ビタミンK / μg | 9 |
炭水化物 / g | 1.7 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 240 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 210 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 36 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 43 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 71 | 葉酸 / μg | 13 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.20 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.14 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.30 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.1 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.6 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
04038 | だいず[豆腐・油揚げ類]焼き豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 88 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 7.8 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 5.7 | ビタミンK / μg | 14 |
炭水化物 / g | 1.0 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 90 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 150 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 37 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 110 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 0.06 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.16 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.60 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.4 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です