毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、食物繊維のフコイダンを含むワカメの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09039 | わかめ 原藻 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 16 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.9 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 140 |
炭水化物 / g | 5.6 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 610 | ビタミンB2 / mg | 0.18 |
カリウム / mg | 730 | ナイアシン / mg | 0.9 |
カルシウム / mg | 100 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 110 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 36 | 葉酸 / μg | 29 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.19 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 15 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.05 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 79 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 940 | 食塩相当量 / g | 1.5 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09040 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 117 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 13.6 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 1.6 | ビタミンK / μg | 660 |
炭水化物 / g | 41.3 | ビタミンB1 / mg | 0.39 |
ナトリウム / mg | 6,600 | ビタミンB2 / mg | 0.83 |
カリウム / mg | 5,200 | ナイアシン / mg | 10.5 |
カルシウム / mg | 780 | ビタミンB6 / mg | 0.09 |
マグネシウム / mg | 1,100 | ビタミンB12 / μg | 0.2 |
リン / mg | 350 | 葉酸 / μg | 440 |
鉄 / mg | 2.6 | パントテン酸 / mg | 0.46 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 27 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.32 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 650 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 7,800 | 食塩相当量 / g | 16.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09041 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 17 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.0 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 120 |
炭水化物 / g | 5.9 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 290 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
カリウム / mg | 260 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 130 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 130 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 47 | 葉酸 / μg | 46 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.05 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 3 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.06 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 100 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,200 | 食塩相当量 / g | 0.7 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09042 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 134 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 16.7 | ビタミンE / mg | 2.6 |
脂質 / g | 1.2 | ビタミンK / μg | 1,800 |
炭水化物 / g | 47.4 | ビタミンB1 / mg | 0.62 |
ナトリウム / mg | 3,900 | ビタミンB2 / mg | 1.50 |
カリウム / mg | 7,400 | ナイアシン / mg | 9.5 |
カルシウム / mg | 960 | ビタミンB6 / mg | 0.23 |
マグネシウム / mg | 620 | ビタミンB12 / μg | 0.2 |
リン / mg | 330 | 葉酸 / μg | 510 |
鉄 / mg | 6.4 | パントテン酸 / mg | 0.48 |
亜鉛 / mg | 5.2 | ビタミンC / mg | 20 |
銅 / mg | 0.13 | コレステロール / mg | 1 |
マンガン / mg | 1.59 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 710 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 8,500 | 食塩相当量 / g | 9.9 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09043 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 7 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.1 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 70 |
炭水化物 / g | 2.2 | ビタミンB1 / mg | 0 |
ナトリウム / mg | 48 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 60 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 140 | ビタミンB6 / mg | 0 |
マグネシウム / mg | 55 | ビタミンB12 / μg | 0.2 |
リン / mg | 16 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.05 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 1 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 37 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09044 | わかめ カットわかめ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 138 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 18.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 4.0 | ビタミンK / μg | 1,600 |
炭水化物 / g | 41.8 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 9,500 | ビタミンB2 / mg | 0.07 |
カリウム / mg | 440 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 820 | ビタミンB6 / mg | 0 |
マグネシウム / mg | 410 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 290 | 葉酸 / μg | 18 |
鉄 / mg | 6.1 | パントテン酸 / mg | 0.12 |
亜鉛 / mg | 2.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.16 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 150 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 1,800 | 食塩相当量 / g | 24.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09045 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 11 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.7 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.4 | ビタミンK / μg | 100 |
炭水化物 / g | 3.1 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 540 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 12 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 42 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 31 | 葉酸 / μg | 11 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.12 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 21 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 250 | 食塩相当量 / g | 1.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09046 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 15 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.1 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 33 |
炭水化物 / g | 5.5 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 3,100 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 88 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 86 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 70 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 34 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.07 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.04 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 56 | 食塩相当量 / g | 7.9 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
09047 | わかめ めかぶわかめ 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 11 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.9 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.6 | ビタミンK / μg | 40 |
炭水化物 / g | 3.4 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 170 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 88 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 77 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 61 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 26 | 葉酸 / μg | 36 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.05 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 2 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 20 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 240 | 食塩相当量 / g | 0.4 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です