身体活動レベル | (Ⅰ)低い | (Ⅱ)ふつう | (Ⅲ)高い |
1.50(1.40~1.60) | 1.75(1.60~1.90) | 2.00(1.90~2.20) | |
日 常 生 活 の 内 容 | 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合 | 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等いずれかを含む場合 | 移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合 |
中程度の強度(3.0~5.9メッツ)の身体活動の 1日当たりの合計時間(時間/日) | 1.65 | 2.06 | 2.53 |
仕事での 1 日当たりの合計歩行時間(時間/日) | 0.25 | 0.54 | 1.00 |
※脂質:三大栄養素(脂質、炭水化物、たんぱく質)の主要な役割は、細胞へのエネルギー供給にある。食事摂取量は脂質摂取量が増加又は減少すると炭水化物の摂取量は減少又は増加する。このため総エネルギー摂取量に占める割合、エネルギー比率(%エネルギー:%E)で表示しています。
|
年 齢 | 女子12~14歳 | |||
栄養素 | 単位 | 身体活動レベル | ||
エネルギー | Kcal/日 | ★ | Ⅰ | 2,150 |
Ⅱ | 2,400 | |||
Ⅲ | 2,700 | |||
たんぱく質 | g/日 | ■ | - | 55 |
※脂質 | % /エネルギー | ▲ | - | 20以上30未満 |
コレステロール | mg/日 | ▲ | - | - |
炭水化物 | % /エネルギー | ▲ | - | 50~65 |
食物繊維 | g / 日 | ▲ | - | 17以上 |
ビタミンA | ugRE/日 | ■ | - | 700(上限2500) |
ビタミンD | ug/日 | ◆ | - | 9.5(上限80) |
ビタミンE | mg/日 | ◆ | - | 6.0(上限600) |
ビタミンK | ug/日 | ◆ | - | 170 |
ビタミンB1 | mg/日 | ■ | Ⅱ | 1.3 |
ビタミンB2 | mg/日 | ■ | Ⅱ | 1.4 |
ナイアシン | mgNE/日 | ■ | Ⅱ | 14 |
ビタミンB6 | mg/日 | ■ | - | 1.3(上限40) |
ビタミンB12 | ug/日 | ■ | - | 2.4 |
葉酸 | ug/日 | ■ | - | 240(上限900) |
パントテン酸 | mg/日 | ◆ | - | 6 |
ビオチン | ug/日 | ◆ | - | 50 |
ビタミンC | mg/日 | ■ | - | 100 |
ナトリウム | mg/日 | ★ | - | - |
食塩相当量 | g/日 | ★ | - | (6.5未満) |
カリウム | mg/日 | ▲ | - | 2400以上 |
カルシウム | mg/日 | ■ | - | 800 |
マグネシウム | mg/日 | ■ | - | 290 |
リン | mg/日 | ◆ | - | 1,000 |
鉄(月経なし) | mg/日 | ■ | - | 8.5 |
鉄(月経あり) | mg/日 | ■ | - | 12.0 |
亜鉛 | mg/日 | ■ | - | 8 |
銅 | mg/日 | ■ | - | 0.8 |
マンガン | mg/日 | ◆ | - | 4.0 |
ヨウ素 | ug/日 | ■ | - | 140(上限2000) |
セレン | ug/日 | ■ | - | 30(上限300) |
クロム | ug/日 | ◆ | Ⅱ | - |
モリブデン | ug/日 | ■ | - | 25 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です