毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、チーズ類①の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13031 | (チーズ類)ナチュラルチーズ エダム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 356 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 28.9 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 25.0 | ビタミンK / μg | 14 |
炭水化物 / g | 1.4 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 780 | ビタミンB2 / mg | 0.42 |
カリウム / mg | 65 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 660 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 40 | ビタミンB12 / μg | 2.8 |
リン / mg | 470 | 葉酸 / μg | 39 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.17 |
亜鉛 / mg | 4.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 65 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 250 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 150 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13032 | (チーズ類)ナチュラルチーズ エメンタール | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 429 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 27.3 | ビタミンE / mg | 1.3 |
脂質 / g | 33.6 | ビタミンK / μg | 8 |
炭水化物 / g | 1.6 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 500 | ビタミンB2 / mg | 0.48 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 1,200 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 32 | ビタミンB12 / μg | 1.0 |
リン / mg | 720 | 葉酸 / μg | 10 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.72 |
亜鉛 / mg | 4.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.76 | コレステロール / mg | 85 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 220 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 180 | 食塩相当量 / g | 1.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13033 | (チーズ類)ナチュラルチーズ カテージ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 105 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 13.3 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 4.5 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 1.9 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 400 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 50 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 55 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 1.0 |
リン / mg | 130 | 葉酸 / μg | 21 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.48 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 20 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 37 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 20 | 食塩相当量 / g | 1.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13034 | (チーズ類)ナチュラルチーズ カマンベール | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 310 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 19.1 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 24.7 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 0.9 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 800 | ビタミンB2 / mg | 0.48 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.7 |
カルシウム / mg | 460 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 20 | ビタミンB12 / μg | 1.3 |
リン / mg | 330 | 葉酸 / μg | 47 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.49 |
亜鉛 / mg | 2.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 87 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 240 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 140 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13035 | (チーズ類)ナチュラルチーズ クリーム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 346 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 8.2 | ビタミンE / mg | 1.2 |
脂質 / g | 33.0 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 2.3 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 260 | ビタミンB2 / mg | 0.22 |
カリウム / mg | 70 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 70 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 85 | 葉酸 / μg | 11 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.42 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 99 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 250 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 170 | 食塩相当量 / g | 0.7 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13036 | (チーズ類)ナチュラルチーズ ゴーダ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 380 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 25.8 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 29.0 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 1.4 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 800 | ビタミンB2 / mg | 0.33 |
カリウム / mg | 75 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 680 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 31 | ビタミンB12 / μg | 1.9 |
リン / mg | 490 | 葉酸 / μg | 29 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.32 |
亜鉛 / mg | 3.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 83 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 270 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 170 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13037 | (チーズ類)ナチュラルチーズ チェダー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 423 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 25.7 | ビタミンE / mg | 1.6 |
脂質 / g | 33.8 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 1.4 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 800 | ビタミンB2 / mg | 0.45 |
カリウム / mg | 85 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 740 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 24 | ビタミンB12 / μg | 1.9 |
リン / mg | 500 | 葉酸 / μg | 32 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.43 |
亜鉛 / mg | 4.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 100 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 330 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 210 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13038 | (チーズ類)ナチュラルチーズ パルメザン | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 475 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 44.0 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 30.8 | ビタミンK / μg | 15 |
炭水化物 / g | 1.9 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 1,500 | ビタミンB2 / mg | 0.68 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 1,300 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 55 | ビタミンB12 / μg | 2.5 |
リン / mg | 850 | 葉酸 / μg | 10 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.50 |
亜鉛 / mg | 7.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 96 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 240 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 120 | 食塩相当量 / g | 3.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13039 | (チーズ類)ナチュラルチーズ ブルー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 349 | ビタミンD / μg | 0.3 |
たんぱく質 / g | 18.8 | ビタミンE / mg | 0.6 |
脂質 / g | 29.0 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 1.0 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1,500 | ビタミンB2 / mg | 0.42 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.8 |
カルシウム / mg | 590 | ビタミンB6 / mg | 0.15 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 1.1 |
リン / mg | 440 | 葉酸 / μg | 57 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.22 |
亜鉛 / mg | 2.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 90 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 280 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 170 | 食塩相当量 / g | 3.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13055 | (チーズ類)ナチュラルチーズ マスカルポーネ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 293 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 4.4 | ビタミンE / mg | 0.6 |
脂質 / g | 28.2 | ビタミンK / μg | 10 |
炭水化物 / g | 4.3 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 35 | ビタミンB2 / mg | 0.17 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 150 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.2 |
リン / mg | 99 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.31 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 83 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 390 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 77 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です