毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、だし類の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17019 | <調味料類>(だし類)かつおだし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 3 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.0 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 20 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 26 | ナイアシン / mg | 1.4 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 17 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.06 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17020 | <調味料類>(だし類)昆布だし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 4 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.9 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 61 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 6 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17021 | <調味料類>(だし類)かつお・昆布だし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 2 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 34 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 63 | ナイアシン / mg | 0.9 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 13 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.04 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17022 | <調味料類>(だし類)しいたけだし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 4 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.9 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 3 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 29 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 1 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 8 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.57 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17023 | <調味料類>(だし類)煮干しだし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 1 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.0 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 38 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 25 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.2 |
リン / mg | 7 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17024 | <調味料類>(だし類)鳥がらだし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 7 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 1.1 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.0 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 30 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 65 | ナイアシン / mg | 1.2 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.5 |
リン / mg | 21 | 葉酸 / μg | 6 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.77 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17025 | <調味料類>(だし類)中華だし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 3 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.8 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.0 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 20 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 90 | ナイアシン / mg | 1.3 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 40 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.26 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17026 | <調味料類>(だし類)洋風だし | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 6 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.3 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 180 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 1.1 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.2 |
リン / mg | 37 | 葉酸 / μg | 3 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.25 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.5 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17027 | <調味料類>(だし類)固形ブイヨン | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 235 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 7.0 | ビタミンE / mg | 0.7 |
脂質 / g | 4.3 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 42.1 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 17,000 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
カリウム / mg | 200 | ナイアシン / mg | 1.1 |
カルシウム / mg | 26 | ビタミンB6 / mg | 0.40 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 76 | 葉酸 / μg | 16 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.28 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維水溶性 / g | 0.3 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 43.2 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17092 | <調味料類>(だし類)顆粒おでん用 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 168 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 9.6 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 32.2 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 22,000 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
カリウム / mg | 210 | ナイアシン / mg | 2.0 |
カルシウム / mg | 30 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
リン / mg | 130 | 葉酸 / μg | 14 |
鉄 / mg | 0.8 | パントテン酸 / mg | 0.20 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 7 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 56.1 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です