毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、栄養豊富なたまごの食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12004 | 鶏卵 全卵 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 151 | ビタミンD / μg | 1.8 |
たんぱく質 / g | 12.3 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 10.3 | ビタミンK / μg | 13 |
炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 140 | ビタミンB2 / mg | 0.43 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 51 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.9 |
リン / mg | 180 | 葉酸 / μg | 43 |
鉄 / mg | 1.8 | パントテン酸 / mg | 1.45 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 420 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 150 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 17 | 食塩相当量 / g | 0.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12005 | 鶏卵 全卵 ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 151 | ビタミンD / μg | 1.8 |
たんぱく質 / g | 12.9 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 10.0 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 130 | ビタミンB2 / mg | 0.40 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 51 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.9 |
リン / mg | 180 | 葉酸 / μg | 35 |
鉄 / mg | 1.8 | パントテン酸 / mg | 1.35 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 420 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 140 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 16 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12006 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 164 | ビタミンD / μg | 0.9 |
たんぱく質 / g | 12.3 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 11.7 | ビタミンK / μg | 13 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 110 | ビタミンB2 / mg | 0.40 |
カリウム / mg | 100 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 55 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 1.1 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 46 |
鉄 / mg | 2.2 | パントテン酸 / mg | 1.45 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 420 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 160 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 21 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12007 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 146 | ビタミンD / μg | 0.7 |
たんぱく質 / g | 10.8 | ビタミンE / mg | 1.1 |
脂質 / g | 10.6 | ビタミンK / μg | 16 |
炭水化物 / g | 0.0 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 310 | ビタミンB2 / mg | 0.31 |
カリウム / mg | 25 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 40 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.9 |
リン / mg | 150 | 葉酸 / μg | 23 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 0.30 |
亜鉛 / mg | 1.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 400 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 85 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12008 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 217 | ビタミンD / μg | 0.6 |
たんぱく質 / g | 9.8 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 10.6 | ビタミンK / μg | 8 |
炭水化物 / g | 20.7 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 100 | ビタミンB2 / mg | 0.38 |
カリウム / mg | 95 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 44 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.6 |
リン / mg | 160 | 葉酸 / μg | 61 |
鉄 / mg | 1.5 | パントテン酸 / mg | 1.33 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 330 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 130 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 17 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12009 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 608 | ビタミンD / μg | 3.3 |
たんぱく質 / g | 49.1 | ビタミンE / mg | 6.6 |
脂質 / g | 42.0 | ビタミンK / μg | 56 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.29 |
ナトリウム / mg | 490 | ビタミンB2 / mg | 1.24 |
カリウム / mg | 560 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 210 | ビタミンB6 / mg | 0.21 |
マグネシウム / mg | 35 | ビタミンB12 / μg | 2.7 |
リン / mg | 700 | 葉酸 / μg | 180 |
鉄 / mg | 3.0 | パントテン酸 / mg | 0.13 |
亜鉛 / mg | 2.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 1,500 |
マンガン / mg | 0.08 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 420 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 30 | 食塩相当量 / g | 1.2 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12010 | 鶏卵 卵黄 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 387 | ビタミンD / μg | 5.9 |
たんぱく質 / g | 16.5 | ビタミンE / mg | 3.4 |
脂質 / g | 33.5 | ビタミンK / μg | 40 |
炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.21 |
ナトリウム / mg | 48 | ビタミンB2 / mg | 0.52 |
カリウム / mg | 87 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 150 | ビタミンB6 / mg | 0.26 |
マグネシウム / mg | 12 | ビタミンB12 / μg | 3.0 |
リン / mg | 570 | 葉酸 / μg | 140 |
鉄 / mg | 6.0 | パントテン酸 / mg | 4.33 |
亜鉛 / mg | 4.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.20 | コレステロール / mg | 1,400 |
マンガン / mg | 0.07 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 480 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 55 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12011 | 鶏卵 卵黄 ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 386 | ビタミンD / μg | 5.9 |
たんぱく質 / g | 16.7 | ビタミンE / mg | 3.4 |
脂質 / g | 33.3 | ビタミンK / μg | 38 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.19 |
ナトリウム / mg | 46 | ビタミンB2 / mg | 0.51 |
カリウム / mg | 90 | ナイアシン / mg | 0 |
カルシウム / mg | 150 | ビタミンB6 / mg | 0.24 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 2.9 |
リン / mg | 570 | 葉酸 / μg | 110 |
鉄 / mg | 5.9 | パントテン酸 / mg | 4.08 |
亜鉛 / mg | 4.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.22 | コレステロール / mg | 1,400 |
マンガン / mg | 0.08 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 450 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 52 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12012 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 346 | ビタミンD / μg | 2.0 |
たんぱく質 / g | 12.1 | ビタミンE / mg | 3.3 |
脂質 / g | 23.9 | ビタミンK / μg | 16 |
炭水化物 / g | 20.7 | ビタミンB1 / mg | 0.42 |
ナトリウム / mg | 38 | ビタミンB2 / mg | 0.82 |
カリウム / mg | 80 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 110 | ビタミンB6 / mg | 0.15 |
マグネシウム / mg | 12 | ビタミンB12 / μg | 1.6 |
リン / mg | 400 | 葉酸 / μg | 99 |
鉄 / mg | 2.0 | パントテン酸 / mg | 1.85 |
亜鉛 / mg | 1.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 820 |
マンガン / mg | 0.05 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 400 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 31 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12013 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 724 | ビタミンD / μg | 4.9 |
たんぱく質 / g | 30.3 | ビタミンE / mg | 9.9 |
脂質 / g | 62.9 | ビタミンK / μg | 83 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.42 |
ナトリウム / mg | 80 | ビタミンB2 / mg | 0.82 |
カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 280 | ビタミンB6 / mg | 0.31 |
マグネシウム / mg | 29 | ビタミンB12 / μg | 3.8 |
リン / mg | 1,000 | 葉酸 / μg | 250 |
鉄 / mg | 4.4 | パントテン酸 / mg | 0.18 |
亜鉛 / mg | 2.9 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.16 | コレステロール / mg | 2,300 |
マンガン / mg | 0.12 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 630 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 45 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です