毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、小麦粉の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01015 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 367 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 8.3 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 1.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 75.8 | ビタミンB1 / mg | 0.11 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 20 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 12 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 60 | 葉酸 / μg | 9 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.53 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.43 | 食物繊維水溶性 / g | 1.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 1.3 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01016 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 368 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 9.3 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 1.9 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 74.3 | ビタミンB1 / mg | 0.21 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 1.0 |
カルシウム / mg | 23 | ビタミンB6 / mg | 0.09 |
マグネシウム / mg | 30 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 77 | 葉酸 / μg | 14 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.62 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.18 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.77 | 食物繊維水溶性 / g | 1.1 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 1.5 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01018 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 367 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 9.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 1.6 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 75.1 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.03 |
カリウム / mg | 100 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 17 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 18 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 64 | 葉酸 / μg | 8 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.47 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.11 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.43 | 食物繊維水溶性 / g | 1.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 1.6 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01019 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 368 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 9.7 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 1.8 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 74.0 | ビタミンB1 / mg | 0.22 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 1.2 |
カルシウム / mg | 24 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 26 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 80 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 1.1 | パントテン酸 / mg | 0.66 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.14 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.77 | 食物繊維水溶性 / g | 0.9 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 1.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01020 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 365 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 11.8 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 1.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 71.7 | ビタミンB1 / mg | 0.09 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 89 | ナイアシン / mg | 0.8 |
カルシウム / mg | 17 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 23 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 64 | 葉酸 / μg | 16 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.77 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.32 | 食物繊維水溶性 / g | 1.2 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 1.5 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01021 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 366 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 12.6 | ビタミンE / mg | 0.5 |
脂質 / g | 1.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 70.6 | ビタミンB1 / mg | 0.13 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 86 | ナイアシン / mg | 1.1 |
カルシウム / mg | 21 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 36 | ビタミンB12 / μg | 0 |
リン / mg | 86 | 葉酸 / μg | 18 |
鉄 / mg | 1.0 | パントテン酸 / mg | 0.93 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.19 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.58 | 食物繊維水溶性 / g | 0.9 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 1.2 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
01023 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 328 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 12.8 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 2.9 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 68.2 | ビタミンB1 / mg | 0.34 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 330 | ナイアシン / mg | 5.7 |
カルシウム / mg | 26 | ビタミンB6 / mg | 0.33 |
マグネシウム / mg | 140 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 310 | 葉酸 / μg | 48 |
鉄 / mg | 3.1 | パントテン酸 / mg | 1.27 |
亜鉛 / mg | 3.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.42 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 4.02 | 食物繊維水溶性 / g | 1.5 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 9.7 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です