毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、タラ類の食品成分表を紹介します😊
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
10199 | (たら類)すけとうだら 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 76 | ビタミンD / μg | 0.5 |
たんぱく質 / g | 17.4 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 100 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
カリウム / mg | 350 | ナイアシン / mg | 1.4 |
カルシウム / mg | 13 | ビタミンB6 / mg | 0.09 |
マグネシウム / mg | 24 | ビタミンB12 / μg | 2.9 |
リン / mg | 180 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.20 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 76 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
10409 | (たら類)すけとうだら フライ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 207 | ビタミンD / μg | 0.4 |
たんぱく質 / g | 19.2 | ビタミンE / mg | 3.2 |
脂質 / g | 11.9 | ビタミンK / μg | 18 |
炭水化物 / g | 5.7 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 140 | ビタミンB2 / mg | 0.13 |
カリウム / mg | 340 | ナイアシン / mg | 1.5 |
カルシウム / mg | 34 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 27 | ビタミンB12 / μg | 2.5 |
リン / mg | 190 | 葉酸 / μg | 19 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.31 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 89 |
マンガン / mg | 0.08 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 18 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 1 | 食塩相当量 / g | 0.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
10200 | (たら類)すけとうだら すり身 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 98 | ビタミンD / μg | 1.0 |
たんぱく質 / g | 17.5 | ビタミンE / mg | 0.6 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 6.6 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 120 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 21 | ビタミンB12 / μg | 0.6 |
リン / mg | 130 | 葉酸 / μg | 4 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.19 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 27 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
10201 | (たら類)すけとうだら すきみだら | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 174 | ビタミンD / μg | 1.0 |
たんぱく質 / g | 40.5 | ビタミンE / mg | 1.1 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.13 |
ナトリウム / mg | 7,400 | ビタミンB2 / mg | 0.18 |
カリウム / mg | 540 | ナイアシン / mg | 2.2 |
カルシウム / mg | 130 | ビタミンB6 / mg | 0.10 |
マグネシウム / mg | 54 | ビタミンB12 / μg | 2.5 |
リン / mg | 340 | 葉酸 / μg | 7 |
鉄 / mg | 1.9 | パントテン酸 / mg | 0.43 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 140 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 18.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
10202 | (たら類)すけとうだら たらこ 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 140 | ビタミンD / μg | 1.7 |
たんぱく質 / g | 24.0 | ビタミンE / mg | 7.1 |
脂質 / g | 4.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.4 | ビタミンB1 / mg | 0.71 |
ナトリウム / mg | 1,800 | ビタミンB2 / mg | 0.43 |
カリウム / mg | 300 | ナイアシン / mg | 49.5 |
カルシウム / mg | 24 | ビタミンB6 / mg | 0.25 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 18.1 |
リン / mg | 390 | 葉酸 / μg | 52 |
鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 3.68 |
亜鉛 / mg | 3.1 | ビタミンC / mg | 33 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 350 |
マンガン / mg | 0.04 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 24 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 4.6 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
10203 | (たら類)すけとうだら たらこ 焼き | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 170 | ビタミンD / μg | 1.6 |
たんぱく質 / g | 28.3 | ビタミンE / mg | 8.1 |
脂質 / g | 6.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.5 | ビタミンB1 / mg | 0.77 |
ナトリウム / mg | 2,100 | ビタミンB2 / mg | 0.53 |
カリウム / mg | 340 | ナイアシン / mg | 56.9 |
カルシウム / mg | 27 | ビタミンB6 / mg | 0.27 |
マグネシウム / mg | 15 | ビタミンB12 / μg | 23.3 |
リン / mg | 470 | 葉酸 / μg | 50 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 3.68 |
亜鉛 / mg | 3.8 | ビタミンC / mg | 21 |
銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 410 |
マンガン / mg | 0.05 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 34 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 5.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
10204 | (たら類)すけとうだら からしめんたいこ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 126 | ビタミンD / μg | 1.0 |
たんぱく質 / g | 21.0 | ビタミンE / mg | 6.5 |
脂質 / g | 3.3 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 3.0 | ビタミンB1 / mg | 0.34 |
ナトリウム / mg | 2,200 | ビタミンB2 / mg | 0.33 |
カリウム / mg | 180 | ナイアシン / mg | 19.9 |
カルシウム / mg | 23 | ビタミンB6 / mg | 0.17 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 11.3 |
リン / mg | 290 | 葉酸 / μg | 43 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 2.16 |
亜鉛 / mg | 2.7 | ビタミンC / mg | 76 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 280 |
マンガン / mg | 0.04 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 41 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 46 | 食塩相当量 / g | 5.6 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です