毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は、温州みかんの食品成分表を紹介します😊♪
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07030 | うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 41 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 10.6 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 8 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 11 | 葉酸 / μg | 15 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.14 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 29 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 35 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 420 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07031 | うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 38 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 9.9 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 9 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 9 | 葉酸 / μg | 20 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.26 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 30 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 51 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 610 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07032 | うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 47 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 13.0 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 33 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 3 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 4 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.08 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 12 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 18 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 220 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07033 | うんしゅうみかん 果実飲料 50 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 60 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 14.7 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 63 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 5 | 葉酸 / μg | 8 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.10 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 18 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.1 |
レチノール当量 / μg | 23 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 280 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07034 | うんしゅうみかん 果実飲料 20 %果汁入り飲料 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 50 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 12.4 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 21 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 2 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 7 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 120 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07035 | うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 64 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.5 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 15.3 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 75 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 8 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 7 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 8 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.09 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 15 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維水溶性 / g | 0.2 |
レチノール当量 / μg | 34 | 食物繊維不溶性 / g | 0.3 |
βカロテン当量 / μg | 410 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
07036 | うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 63 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.3 | ビタミンE / mg | 0 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 15.3 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 75 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 5 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 7 | 葉酸 / μg | 12 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.05 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 15 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0 |
レチノール当量 / μg | 0 | 食物繊維不溶性 / g | 0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です