毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は豚肉(中型種)の食品成分表を紹介します😊
日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
【成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示・( )内、推定値は反映しています】
食品成分表の後に、栄養素別及び摂取推進量のグラフ表示しています。
よかったら参考にしてくださいね😊
尚、『摂取推進量は、1日の摂取基準値の1/3を1食としています。』
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11154 | ぶた[中型種肉] もも 脂身つき 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 211 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 19.5 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 15.1 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.90 |
ナトリウム / mg | 48 | ビタミンB2 / mg | 0.19 |
カリウム / mg | 330 | ナイアシン / mg | 7.2 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.37 |
マグネシウム / mg | 22 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 190 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.92 |
亜鉛 / mg | 2.0 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 71 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11155 | ぶた[中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 153 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 21.3 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 7.8 | ビタミンK / μg | 4 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.98 |
ナトリウム / mg | 51 | ビタミンB2 / mg | 0.20 |
カリウム / mg | 360 | ナイアシン / mg | 7.8 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.40 |
マグネシウム / mg | 24 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.99 |
亜鉛 / mg | 2.2 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 70 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11156 | ぶた[中型種肉] もも 赤肉 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 133 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 21.9 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 5.3 | ビタミンK / μg | 4 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 1.01 |
ナトリウム / mg | 53 | ビタミンB2 / mg | 0.21 |
カリウム / mg | 370 | ナイアシン / mg | 8.1 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.42 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 210 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 1.02 |
亜鉛 / mg | 2.3 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 70 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11157 | ぶた[中型種肉] もも 脂身 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 672 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 5.2 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 73.8 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0.23 |
ナトリウム / mg | 18 | ビタミンB2 / mg | 0.04 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 2.0 |
カルシウム / mg | 1 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 58 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.30 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 81 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 13 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11158 | ぶた[中型種肉] そともも 脂身つき 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 252 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 18.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 20.3 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.70 |
ナトリウム / mg | 49 | ビタミンB2 / mg | 0.18 |
カリウム / mg | 320 | ナイアシン / mg | 5.7 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.34 |
マグネシウム / mg | 21 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 170 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 0.76 |
亜鉛 / mg | 2.2 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 70 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11159 | ぶた[中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 159 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 21.0 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 8.5 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.81 |
ナトリウム / mg | 55 | ビタミンB2 / mg | 0.21 |
カリウム / mg | 360 | ナイアシン / mg | 6.5 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.41 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 190 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.86 |
亜鉛 / mg | 2.6 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 68 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11160 | ぶた[中型種肉] そともも 赤肉 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 129 | ビタミンD / μg | 0 |
たんぱく質 / g | 21.9 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 4.8 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.84 |
ナトリウム / mg | 57 | ビタミンB2 / mg | 0.22 |
カリウム / mg | 380 | ナイアシン / mg | 6.7 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.43 |
マグネシウム / mg | 26 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 1.1 | パントテン酸 / mg | 0.89 |
亜鉛 / mg | 2.7 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 68 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
11161 | ぶた[中型種肉] そともも 脂身 生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 660 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 4.9 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 72.5 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0.24 |
ナトリウム / mg | 21 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 2.5 |
カルシウム / mg | 1 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 63 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.31 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 79 |
マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 10 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です