毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さってありがとうございます☆
今日は豚肉(大型種)の食品成分表を紹介します😊

日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
【成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示・( )内、推定値は反映しています】
食品成分表の後に、栄養素別及び摂取推進量のグラフ表示しています。
よかったら参考にしてくださいね😊
尚、『摂取推進量は、1日の摂取基準値の1/3を1食としています。』
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11115 | ぶた[大型種肉] かた 脂身つき 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 201 | ビタミンD / μg | 0.2 |
| たんぱく質 / g | 18.5 | ビタミンE / mg | 0.3 |
| 脂質 / g | 14.6 | ビタミンK / μg | 1 |
| 炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.66 |
| ナトリウム / mg | 53 | ビタミンB2 / mg | 0.23 |
| カリウム / mg | 320 | ナイアシン / mg | 4.9 |
| カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.32 |
| マグネシウム / mg | 21 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
| リン / mg | 180 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 1.16 |
| 亜鉛 / mg | 2.7 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 65 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 5 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11116 | ぶた[大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 158 | ビタミンD / μg | 0.2 |
| たんぱく質 / g | 19.7 | ビタミンE / mg | 0.3 |
| 脂質 / g | 9.3 | ビタミンK / μg | 1 |
| 炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.71 |
| ナトリウム / mg | 55 | ビタミンB2 / mg | 0.25 |
| カリウム / mg | 340 | ナイアシン / mg | 5.3 |
| カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.34 |
| マグネシウム / mg | 22 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
| リン / mg | 190 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 1.23 |
| 亜鉛 / mg | 2.9 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 64 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11117 | ぶた[大型種肉] かた 赤肉 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 114 | ビタミンD / μg | 0.1 |
| たんぱく質 / g | 20.9 | ビタミンE / mg | 0.3 |
| 脂質 / g | 3.8 | ビタミンK / μg | 1 |
| 炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.75 |
| ナトリウム / mg | 58 | ビタミンB2 / mg | 0.27 |
| カリウム / mg | 360 | ナイアシン / mg | 5.6 |
| カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.37 |
| マグネシウム / mg | 24 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
| リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 1.1 | パントテン酸 / mg | 1.29 |
| 亜鉛 / mg | 3.1 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 64 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 3 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11118 | ぶた[大型種肉] かた 脂身 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 663 | ビタミンD / μg | 0.7 |
| たんぱく質 / g | 5.3 | ビタミンE / mg | 0.5 |
| 脂質 / g | 72.4 | ビタミンK / μg | 4 |
| 炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0.20 |
| ナトリウム / mg | 23 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
| カリウム / mg | 98 | ナイアシン / mg | 1.4 |
| カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
| マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.5 |
| リン / mg | 54 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.48 |
| 亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 1 |
| 銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 68 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 16 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11119 | ぶた[大型種肉] かたロース 脂身つき 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 237 | ビタミンD / μg | 0.3 |
| たんぱく質 / g | 17.1 | ビタミンE / mg | 0.4 |
| 脂質 / g | 19.2 | ビタミンK / μg | 2 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.63 |
| ナトリウム / mg | 54 | ビタミンB2 / mg | 0.23 |
| カリウム / mg | 300 | ナイアシン / mg | 3.6 |
| カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.28 |
| マグネシウム / mg | 18 | ビタミンB12 / μg | 0.5 |
| リン / mg | 160 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 1.18 |
| 亜鉛 / mg | 2.7 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 69 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 6 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11120 | ぶた[大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 212 | ビタミンD / μg | 0.3 |
| たんぱく質 / g | 17.8 | ビタミンE / mg | 0.4 |
| 脂質 / g | 16.0 | ビタミンK / μg | 2 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.66 |
| ナトリウム / mg | 56 | ビタミンB2 / mg | 0.25 |
| カリウム / mg | 310 | ナイアシン / mg | 3.7 |
| カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.30 |
| マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
| リン / mg | 170 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 1.23 |
| 亜鉛 / mg | 2.9 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 69 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 6 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11121 | ぶた[大型種肉] かたロース 赤肉 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 146 | ビタミンD / μg | 0.2 |
| たんぱく質 / g | 19.7 | ビタミンE / mg | 0.3 |
| 脂質 / g | 7.8 | ビタミンK / μg | 1 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.72 |
| ナトリウム / mg | 61 | ビタミンB2 / mg | 0.28 |
| カリウム / mg | 340 | ナイアシン / mg | 4.0 |
| カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.33 |
| マグネシウム / mg | 21 | ビタミンB12 / μg | 0.4 |
| リン / mg | 190 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 1.1 | パントテン酸 / mg | 1.34 |
| 亜鉛 / mg | 3.2 | ビタミンC / mg | 2 |
| 銅 / mg | 0.10 | コレステロール / mg | 68 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 4 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11122 | ぶた[大型種肉] かたロース 脂身 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 644 | ビタミンD / μg | 0.7 |
| たんぱく質 / g | 5.4 | ビタミンE / mg | 0.8 |
| 脂質 / g | 70.7 | ビタミンK / μg | 4 |
| 炭水化物 / g | 0 | ビタミンB1 / mg | 0.23 |
| ナトリウム / mg | 21 | ビタミンB2 / mg | 0.05 |
| カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 1.5 |
| カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
| マグネシウム / mg | 5 | ビタミンB12 / μg | 0.5 |
| リン / mg | 56 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.48 |
| 亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 1 |
| 銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 73 |
| マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 16 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11129 | ぶた[大型種肉] ばら 脂身つき 生 | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 366 | ビタミンD / μg | 0.5 |
| たんぱく質 / g | 14.4 | ビタミンE / mg | 0.5 |
| 脂質 / g | 35.4 | ビタミンK / μg | 6 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.51 |
| ナトリウム / mg | 50 | ビタミンB2 / mg | 0.13 |
| カリウム / mg | 240 | ナイアシン / mg | 4.7 |
| カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.22 |
| マグネシウム / mg | 15 | ビタミンB12 / μg | 0.5 |
| リン / mg | 130 | 葉酸 / μg | 2 |
| 鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 0.64 |
| 亜鉛 / mg | 1.8 | ビタミンC / mg | 1 |
| 銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 70 |
| マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 11 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
| 食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
| 11277 | ぶた[大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | ||
| 栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
| エネルギー / Kcal | 444 | ビタミンD / μg | 0.6 |
| たんぱく質 / g | 19.6 | ビタミンE / mg | 0.6 |
| 脂質 / g | 43.9 | ビタミンK / μg | 8 |
| 炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.57 |
| ナトリウム / mg | 56 | ビタミンB2 / mg | 0.14 |
| カリウム / mg | 270 | ナイアシン / mg | 6.5 |
| カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.27 |
| マグネシウム / mg | 17 | ビタミンB12 / μg | 0.7 |
| リン / mg | 140 | 葉酸 / μg | 1 |
| 鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.68 |
| 亜鉛 / mg | 2.2 | ビタミンC / mg | 0 |
| 銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 81 |
| マンガン / mg | 0 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
| レチノール当量 / μg | 11 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
| βカロテン当量 / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.1 |






























厚生労働省
日本人の食事摂取基準(2020年版)文部科学省
日本食品標準成分表2015年版_2019年までの追加・訂正含む(七訂)を使用して独自の計算方法により算出しています。
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません。
(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
※ 随時、日本食品標準成分表2020年版_2023年までの追加・訂正含む(七訂)に移行中です